064技能认定成绩公示
日期:2023-10-24 14:23:33   来源:1xBET  浏览量:275
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 | 
| 洪晨 | 3204000923101400041 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 60 | 68 | 
| 吉欣悦 | 3204000923101400042 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 73 | 79 | 
| 万乐怡 | 3204000923101400043 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 66 | 70 | 
| 许航 | 3204000923101400044 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 54 | 71 | 
| 周俊辉 | 3204000923101400045 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 45 | 72 | 
| 赵良柱 | 3204000923101400046 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 41 | 63 | 
| 金洁 | 3204000923101400047 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 47 | 69 | 
| 张振华 | 3204000923101400048 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 48 | 83 | 
| 刘浏 | 3204000923101400049 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 57 | 65 | 
| 解铠帆 | 3204000923101400050 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 65 | 64 | 
| 高鑫 | 3204000923101400051 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 49 | 67 | 
| 王彦鑫 | 3204000923101400052 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 66 | 69 | 
| 贺子茜 | 3204000923101400053 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 66 | 72 | 
| 姚远 | 3204000923101400054 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 57 | 74 | 
| 施钦威 | 3204000923101400055 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 49 | 60 | 
| 王临风 | 3204000923101400056 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 52 | 66 | 
| 许为阳 | 3204000923101400057 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 46 | 82 | 
| 周顺磊 | 3204000923101400058 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 71 | 68 | 
| 黄梓恺 | 3204000923101400059 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 50 | 61 | 
| 袁余成 | 3204000923101400060 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 61 | 66 | 
| 邱毅 | 3204000923101400061 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 61 | 74 | 
| 沙步青 | 3204000923101400062 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 39 | 71 | 
| 戴康乔 | 3204000923101400063 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 49 | 82 | 
| 张宸瑜 | 3204000923101400064 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 44 | 81 | 
| 钱晟楷 | 3204000923101400065 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 77 | 75 | 
| 张安航 | 3204000923101400066 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 72 | 0 | 
| 梁瑶瑶 | 3204000923101400067 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 48 | 77 | 
| 刘晓诺 | 3204000923101400068 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 84 | 77 | 
| 宋佳佳 | 3204000923101400069 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 42 | 69 | 
| 周春扬 | 3204000923101400070 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 77 | 81 | 
| 徐嘉颖 | 3204000923101400071 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 63 | 73 | 
| 林雪婷 | 3204000923101400072 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 69 | 78 | 
| 穆昱颖 | 3204000923101400073 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 68 | 69 | 
| 潘玮 | 3204000923101400074 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 80 | 72 | 
| 仲昭梦 | 3204000923101400075 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 77 | 71 | 
| 丁佳伟 | 3204000923101400076 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 66 | 70 | 
| 陈阳 | 3204000923101400077 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 52 | 74 | 
| 印俊泽 | 3204000923101400078 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 90 | 82 | 
| 陈佳星 | 3204000923101400079 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 79 | 75 | 
| 曹宇文 | 3204000923101400080 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 76 | 74 | 
| 韩立 | 3204000923101400081 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 76 | 70 | 
| 孙明炜 | 3204000923101400082 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 86 | 80 | 
| 季嘉鹏 | 3204000923101400083 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 90 | 68 | 
| 周冬波 | 3204000923101400084 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 88 | 80 | 
| 黄峻 | 3204000923101400085 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 45 | 60 | 
| 戴常骏 | 3204000923101400086 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 47 | 73 | 
| 夷寻风 | 3204000923101400087 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 65 | 68 | 
| 胡博森 | 3204000923101400088 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 0 | 60 | 
| 王智 | 3204000923101400089 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 78 | 76 | 
| 丁阳 | 3204000923101400090 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 76 | 65 | 
| 杭林辉 | 3204000923101400091 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 67 | 61 | 
| 杨鹏 | 3204000923101400092 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 63 | 84 | 
| 李嘉豪 | 3204000923101400093 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 64 | 78 | 
| 李佳锜 | 3204000923101400094 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 69 | 79 | 
| 叶长山 | 3204000923101400095 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 48 | 77 | 
| 朱士利 | 3204000923101400096 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 65 | 68 | 
- 上一篇:063技能认定成绩公示
- 下一篇:065技能认定成绩公示

