060技能认定成绩公示
日期:2023-10-27 14:32:56 来源:1xBET 浏览量:265
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 李莉雯 | 3204000923101800001 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 92.00 | 65.00 |
| 丁馨雨 | 3204000923101800002 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 95.00 | 75.00 |
| 卞涵清 | 3204000923101800003 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 97.00 | 75.00 |
| 孙迎雪 | 3204000923101800004 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 98.00 | 80.00 |
| 吕修月 | 3204000923101800005 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 87.00 | 78.00 |
| 王蕊 | 3204000923101800006 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 97.00 | 78.00 |
| 孔令玮 | 3204000923101800007 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 69.00 | 72.00 |
| 陆云楠 | 3204000923101800008 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 52.00 | 64.55 |
| 胡奇龙 | 3204000923101800009 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 75.00 | 63.60 |
| 高钰涵 | 3204000923101800010 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 90.00 | 74.00 |
| 李瑞添 | 3204000923101800011 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 61.00 | 63.20 |
| 朱健玟 | 3204000923101800012 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 92.00 | 72.50 |
| 徐东乐 | 3204000923101800013 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 56.00 | 76.15 |
| 王杰 | 3204000923101800014 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 100.00 | 74.20 |
| 彭劲 | 3204000923101800015 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 95.00 | 74.00 |
| 张子怡 | 3204000923101800016 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 90.00 | 74.00 |
| 李书豪 | 3204000923101800017 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 77.00 | 74.45 |
| 苏佳译 | 3204000923101800018 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 93.00 | 77.00 |
| 丁文煊 | 3204000923101800019 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 86.00 | 75.70 |
| 韩雨彤 | 3204000923101800020 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 66.00 | 73.00 |
| 施文 | 3204000923101800021 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 79.00 | 76.00 |
| 靳睿 | 3204000923101800022 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 85.00 | 82.00 |
| 邢心怡 | 3204000923101800023 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 93.00 | 73.00 |
| 张胜男 | 3204000923101800024 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 51.00 | 65.85 |
| 於晨玮 | 3204000923101800025 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 99.00 | 73.00 |
| 王夕铭 | 3204000923101800026 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 99.00 | 75.00 |
| 王力颖 | 3204000923101800027 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 58.00 | 67.15 |
| 马依丽 | 3204000923101800028 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 48.00 | 60.55 |
| 陈嘉星 | 3204000923101800029 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 51.00 | 74.35 |
| 张岳铖 | 3204000923101800030 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 100.00 | 81.00 |
| 姆吉卓玛 | 3204000923101800031 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 52.00 | 70.40 |
| 达瓦普赤 | 3204000923101800032 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 45.00 | 73.05 |
| 德吉巴宗 | 3204000923101800033 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 55.00 | 74.80 |
| 央央 | 3204000923101800034 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 52.00 | 76.80 |
| 白玛曲宗 | 3204000923101800035 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 39.00 | 72.75 |
| 次仁曲西 | 3204000923101800036 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 52.00 | 76.75 |
| 桑旦 | 3204000923101800037 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 64.00 | 64.65 |
| 赵艺婷 | 3204000923101800038 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 97.00 | 75.00 |
| 李碧璇 | 3204000923101800039 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 58.00 | 76.05 |
| 陈茜 | 3204000923101800040 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 53.00 | 66.80 |
| 汤毅槿 | 3204000923101800041 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 55.00 | 64.50 |
| 薛嘉 | 3204000923101800042 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 98.00 | 68.20 |
| 狄子艳 | 3204000923101800043 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 87.00 | 80.50 |
| 臧萌 | 3204000923101800044 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 98.00 | 80.05 |
| 顾钰蓉 | 3204000923101800045 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 98.00 | 69.50 |
| 陈思维 | 3204000923101800046 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 73.00 | 67.80 |
| 黄金磊 | 3204000923101800047 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 77.00 | 66.50 |
| 孙玉 | 3204000923101800048 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 96.00 | 84.35 |
| 薛蕊 | 3204000923101800049 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 48.00 | 67.50 |
| 沈嘉岑 | 3204000923101800050 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 48.00 | 80.20 |
| 朱永琪 | 3204000923101800051 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 0.00 | 0.00 |
| 吴芳芳 | 3204000923101800052 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 0.00 | 0.00 |
| 毛成果 | 3204000923101800053 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 75.00 | 74.70 |
| 刘娇娇 | 3204000923101800054 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 0.00 | 0.00 |
| 赵雅瑞 | 3204000923101800055 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 0.00 | 0.00 |
| 张宇航 | 3204000923101800056 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 56.00 | 75.35 |
| 郑智康 | 3204000923101800057 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 50.00 | 70.55 |
| 张玉蓉 | 3204000923101800058 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 99.00 | 74.45 |
| 张喆 | 3204000923101800059 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 73.00 | 72.45 |
| 邵得胜 | 3204000923101800060 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 72.00 | 75.70 |
| 石康 | 3204000923101800061 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 83.00 | 73.05 |
| 任明丽 | 3204000923101800062 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 93.00 | 73.45 |
| 桑梓莹 | 3204000923101800063 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 48.00 | 70.50 |
| 魏长申 | 3204000923101800064 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 52.00 | 66.90 |
| 吴福海 | 3204000923101800065 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 53.00 | 71.85 |
| 许艺锤 | 3204000923101800066 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 56.00 | 66.65 |
| 永忠拉姆 | 3204000923101800067 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 44.00 | 71.85 |
| 石曲 | 3204000923101800068 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 35.00 | 72.20 |
| 旦增仓决 | 3204000923101800069 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 38.00 | 74.50 |
| 拉巴曲珍 | 3204000923101800070 | 院校员工 | 园林绿化工 | 五级 | 39.00 | 74.45 |
- 上一篇:057技能认定成绩公示
- 下一篇:061技能认定成绩公示
