062技能认定成绩公示
日期:2023-10-30 14:29:36 来源:1xBET 浏览量:261
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 技能考核成绩 |
| 葛勋 | 3204000923101800129 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 73 |
| 范宜恕 | 3204000923101800130 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 33.5 |
| 赵远驰 | 3204000923101800131 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 86 |
| 李伟豪 | 3204000923101800132 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 60.5 |
| 季帆 | 3204000923101800133 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 78 |
| 季佳炜 | 3204000923101800134 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 67 |
| 翁朔 | 3204000923101800135 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 76 |
| 史航 | 3204000923101800136 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 75 |
| 黄辉 | 3204000923101800137 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 77 |
| 刘继涛 | 3204000923101800138 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 85 |
| 唐俊豪 | 3204000923101800139 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 75 |
| 马伟俊 | 3204000923101800140 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 73 |
| 李亚奇 | 3204000923101800141 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 88 |
| 鹿博文 | 3204000923101800142 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 68.75 |
| 史红结 | 3204000923101800143 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 76 |
| 戴贇毅 | 3204000923101800144 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 91 |
| 张宇 | 3204000923101800145 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 91 |
| 姜亦淑 | 3204000923101800146 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 64.25 |
| 林睿 | 3204000923101800147 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 77 |
| 靳玉轩 | 3204000923101800148 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 77 |
| 刘宇杰 | 3204000923101800149 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 76 |
| 姜云 | 3204000923101800150 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 75 |
| 李雪樱 | 3204000923101800151 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 70 |
| 张学清 | 3204000923101800152 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 71.5 |
| 肖乐 | 3204000923101800153 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 78 |
| 钱星悦 | 3204000923101800154 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 82.25 |
| 吴迪锋 | 3204000923101800155 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 70 |
| 宋君城 | 3204000923101800156 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 71 |
| 杨佳俊 | 3204000923101800157 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 69.5 |
| 赵恒逸 | 3204000923101800158 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 77.5 |
| 孙展 | 3204000923101800159 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 67.75 |
| 余浩然 | 3204000923101800160 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 71 |
| 靖源 | 3204000923101800161 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 66.5 |
| 陈阳 | 3204000923101800162 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 62.5 |
| 陆泽宇 | 3204000923101800163 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 67 |
| 相荣荣 | 3204000923101800164 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 73 |
| 王艺婷 | 3204000923101800165 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 85 |
| 姜元鑫 | 3204000923101800166 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 72.75 |
| 刘芹 | 3204000923101800167 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 89 |
| 管俊杰 | 3204000923101800168 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 84 |
| 钱坤 | 3204000923101800169 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 64.25 |
| 杨阳 | 3204000923101800170 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 76 |
| 肖越 | 3204000923101800171 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 87.25 |
| 朱增金 | 3204000923101800172 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 80 |
| 徐乐天 | 3204000923101800173 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 76 |
| 刘乾斌 | 3204000923101800174 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 80 |
| 刘子恒 | 3204000923101800175 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 94 |
| 房勇 | 3204000923101800176 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 62.5 |
| 邱文 | 3204000923101800177 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 57 |
| 张智超 | 3204000923101800178 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 75.5 |
| 耿浚诚 | 3204000923101800179 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 81.25 |
| 王凯南 | 3204000923101800180 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 87.5 |
| 高博文 | 3204000923101800181 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 75.5 |
| 杨泽霖 | 3204000923101800182 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 87 |
| 杨勤元 | 3204000923101800183 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 86 |
| 孙世杰 | 3204000923101800184 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 73.5 |
| 李元熙 | 3204000923101800185 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 88.75 |
| 肖鑫 | 3204000923101800186 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 82.5 |
| 焦宇飞 | 3204000923101800187 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 82 |
| 杨钊铭 | 3204000923101800188 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 65.5 |
| 张磊 | 3204000923101800189 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 88 |
| 张杰 | 3204000923101800190 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 82 |
| 顾志鹏 | 3204000923101800191 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 77 |
| 刘俊豪 | 3204000923101800192 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 75 |
| 朱俊波 | 3204000923101800193 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 62.5 |
| 杨孙斌 | 3204000923101800194 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 79 |
| 任恒远 | 3204000923101800195 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 58.5 |
| 王鹏程 | 3204000923101800196 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 77 |
| 陶颖 | 3204000923101800197 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 63 |
| 朱浩云 | 3204000923101800198 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 68.5 |
| 韩冬洋 | 3204000923101800199 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 60.5 |
| 姜博文 | 3204000923101800200 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 74.5 |
| 陈肯 | 3204000923101800201 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 78 |
| 梁国栋 | 3204000923101800202 | 院校员工 | 制图员 | 五级 | 正常 | 78 |
- 上一篇:061技能认定成绩公示
- 下一篇:063技能认定成绩公示
