066技能认定成绩公示
日期:2023-11-03 14:20:27 来源:1xBET 浏览量:286
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 薛欣怡 | 3204000923102500053 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 100.00 | 78 |
| 王绪康 | 3204000923102500054 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 100.00 | 80 |
| 杨舸 | 3204000923102500055 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 85.00 | 84 |
| 李尧 | 3204000923102500056 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 95.00 | 72 |
| 徐可 | 3204000923102500057 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 84.00 | 64 |
| 赵志成 | 3204000923102500058 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 95.00 | 65 |
| 陈振扬 | 3204000923102500059 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 92.00 | 61 |
| 王荣进 | 3204000923102500060 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 90.00 | 73 |
| 李海嘉 | 3204000923102500061 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 88.00 | 75 |
| 赵欣娜 | 3204000923102500062 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 83.00 | 65 |
| 苏成业 | 3204000923102500063 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 97.00 | 75 |
| 曹睿 | 3204000923102500064 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 78.00 | 80 |
| 陈芝繁 | 3204000923102500065 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 99.00 | 86 |
| 顾柏源 | 3204000923102500066 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 87.00 | 81 |
| 沈欣然 | 3204000923102500067 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 90.00 | 79 |
| 丁宇皓 | 3204000923102500068 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 86.00 | 77 |
| 周心妍 | 3204000923102500069 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 96.00 | 78 |
| 时笑冉 | 3204000923102500070 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 96.00 | 72 |
| 吕斌 | 3204000923102500071 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 90.00 | 60 |
| 许键 | 3204000923102500072 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 80.00 | 82 |
| 郭昊 | 3204000923102500073 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 99.00 | 88 |
| 周夕环 | 3204000923102500074 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 89.00 | 72 |
| 窦守程 | 3204000923102500075 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 91.00 | 74 |
| 汤彦张 | 3204000923102500076 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 97.00 | 69 |
| 张雨晨 | 3204000923102500077 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 99.00 | 73 |
| 杨洋 | 3204000923102500078 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 99.00 | 60 |
| 刘凯 | 3204000923102500079 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 90.00 | 81 |
| 邵明月 | 3204000923102500080 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 98.00 | 87 |
| 张哲雯 | 3204000923102500081 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 97.00 | 87 |
| 梅宜鸣 | 3204000923102500082 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 98.00 | 66 |
| 殷宇星 | 3204000923102500083 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 99.00 | 88 |
| 李翔 | 3204000923102500084 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 88.00 | 85 |
| 季泽成 | 3204000923102500085 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 87.00 | 60 |
| 周生豪 | 3204000923102500086 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 96.00 | 78 |
| 聂宇豪 | 3204000923102500087 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 86.00 | 67 |
| 俞茂林 | 3204000923102500088 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 97.00 | 61 |
| 朱浩 | 3204000923102500089 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 87.00 | 63 |
| 叶芯彤 | 3204000923102500090 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 100.00 | 89 |
| 魏为一 | 3204000923102500091 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 93.00 | 67 |
| 陈志轩 | 3204000923102500092 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 84.00 | 61 |
| 顾骏浩 | 3204000923102500093 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 97.00 | 62 |
| 沈逸飞 | 3204000923102500094 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 83.00 | 67 |
| 张亮 | 3204000923102500095 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 81.00 | 80 |
| 苏锦诚 | 3204000923102500096 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 96.00 | 88 |
| 李健 | 3204000923102500097 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 99.00 | 82 |
| 陈嘉一 | 3204000923102500098 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 79.00 | 82 |
| 张一帆 | 3204000923102500099 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 97.00 | 73 |
| 高瞻 | 3204000923102500100 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 94.00 | 66 |
| 靳壮 | 3204000923102500101 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 88.00 | 66 |
| 连颉 | 3204000923102500102 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 94.00 | 76 |
| 李智恒 | 3204000923102500103 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 100.00 | 80 |
| 马胜利 | 3204000923102500104 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 100.00 | 72 |
| 赵炳阳 | 3204000923102500105 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 92.00 | 76 |
| 王星懿 | 3204000923102500106 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 93.00 | 89 |
| 王飞 | 3204000923102500107 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 99.00 | 70 |
| 代付龙 | 3204000923102500108 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 84.00 | 74 |
| 黎杰 | 3204000923102500109 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 100.00 | 86 |
| 罗飞燕 | 3204000923102500110 | 院校员工 | 制图员 | 正常 | 100.00 | 84 |
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
- 上一篇:065技能认定成绩公示
- 下一篇:067技能认定成绩公示
