068技能认定成绩公示
日期:2023-11-10 14:11:37   来源:1xBET  浏览量:326
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 | 
| 胡佳义 | 3204000923110100001 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 83 | 61 | 
| 陶奕辰 | 3204000923110100002 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 86 | 70 | 
| 王晨露 | 3204000923110100003 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 81 | 47 | 
| 王艳楠 | 3204000923110100004 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 82 | 60 | 
| 张可欣 | 3204000923110100005 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 96 | 68 | 
| 范珊珊 | 3204000923110100006 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 97 | 69 | 
| 胡乐 | 3204000923110100007 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 97 | 86 | 
| 宦新如 | 3204000923110100008 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 90 | 78 | 
| 季振威 | 3204000923110100009 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 93 | 31 | 
| 蒋筱悦 | 3204000923110100010 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 98 | 82 | 
| 李志远 | 3204000923110100011 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 99 | 65 | 
| 林润博 | 3204000923110100012 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 99 | 87 | 
| 刘江东 | 3204000923110100013 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 89 | 38 | 
| 刘梅春 | 3204000923110100014 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 97 | 73 | 
| 刘燕玲 | 3204000923110100015 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 90 | 78 | 
| 鲁芯萍 | 3204000923110100016 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 90 | 78 | 
| 帅卉 | 3204000923110100017 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 85 | 81 | 
| 苏宇梦 | 3204000923110100018 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 93 | 83 | 
| 孙博 | 3204000923110100019 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 89 | 74 | 
| 孙瑞成 | 3204000923110100020 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 99 | 37 | 
| 田文瀚 | 3204000923110100021 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 82 | 63 | 
| 王愉涵 | 3204000923110100022 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 98 | 76 | 
| 王悦梁 | 3204000923110100023 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 99 | 73 | 
| 王梓萌 | 3204000923110100024 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 96 | 70 | 
| 吴盛叶 | 3204000923110100025 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 99 | 80 | 
| 吴正敏 | 3204000923110100026 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 89 | 81 | 
| 徐豪奇 | 3204000923110100027 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 100 | 79 | 
| 薛敏 | 3204000923110100028 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 94 | 77 | 
| 杨威 | 3204000923110100029 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 91 | 55 | 
| 张雨 | 3204000923110100030 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 89 | 82 | 
| 周雪 | 3204000923110100031 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 97 | 81 | 
| 杜湘雨 | 3204000923110100032 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 95 | 81 | 
- 上一篇:090(常州工贸)技能认定成绩公示
- 下一篇:058技能认定成绩公示

