069技能认定成绩公示
日期:2023-11-15 14:08:53 来源:1xBET 浏览量:248
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 张子睿 | 3204000923110100033 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 67.00 | 68 |
| 董存德 | 3204000923110100034 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 53.00 | 70 |
| 喻苏云 | 3204000923110100035 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 58.00 | 69 |
| 张智豪 | 3204000923110100036 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 62.00 | 72 |
| 刘尊轩 | 3204000923110100037 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 51.00 | 78 |
| 李雄 | 3204000923110100038 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 49.00 | 68 |
| 邹杰 | 3204000923110100039 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 42.00 | 69 |
| 范文杰 | 3204000923110100040 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 0 | 62 |
| 吴宇超 | 3204000923110100041 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 77.00 | 60 |
| 邓嘉 | 3204000923110100042 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 0 | 68 |
| 董程 | 3204000923110100043 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 54.00 | 71 |
| 孙千 | 3204000923110100044 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 77.00 | 80 |
| 谢沄 | 3204000923110100045 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 73.00 | 74 |
| 陈欣瑶 | 3204000923110100046 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 68.00 | 85 |
| 唐诗文 | 3204000923110100047 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 75.00 | 75 |
| 王瑶 | 3204000923110100048 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 39.00 | 68 |
| 王婉宁 | 3204000923110100049 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 94.00 | 82 |
| 王锦鹏 | 3204000923110100050 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 69.00 | 79 |
| 顾天威 | 3204000923110100051 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 71.00 | 84 |
| 谭鑫琦 | 3204000923110100052 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 66.00 | 79 |
| 曹雅惠 | 3204000923110100053 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 44.00 | 73 |
| 曹星雨 | 3204000923110100054 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 83.00 | 70 |
| 查豪天 | 3204000923110100055 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 58.00 | 68 |
| 许万萍 | 3204000923110100056 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 78.00 | 75 |
| 姚璟琦 | 3204000923110100057 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 50.00 | 71 |
| 黄舒婷 | 3204000923110100058 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 47.00 | 70 |
| 曾宪琴 | 3204000923110100059 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 89.00 | 82 |
| 戴严霞 | 3204000923110100060 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 58.00 | 68 |
| 钱伟 | 3204000923110100061 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 57.00 | 70 |
| 胡坤 | 3204000923110100062 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 72.00 | 87 |
| 陈子昂 | 3204000923110100063 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 59.00 | 76 |
| 缪圣灵 | 3204000923110100064 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 57.00 | 71 |
| 王法权 | 3204000923110100065 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 57.00 | 66 |
| 张皓文 | 3204000923110100066 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 57.00 | 72 |
| 张威 | 3204000923110100067 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 58.00 | 71 |
| 左文杰 | 3204000923110100068 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 60.00 | 60 |
| 杨伊凡 | 3204000923110100069 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 61.00 | 69 |
| 周语扬 | 3204000923110100070 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 60.00 | 60 |
| 路童画 | 3204000923110100071 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 74.00 | 63 |
| 赵依萱 | 3204000923110100072 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 88.00 | 65 |
| 叶雨欣 | 3204000923110100073 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 87.00 | 66 |
| 陈楠 | 3204000923110100074 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 47.00 | 67 |
| 刘梦盈 | 3204000923110100075 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 82.00 | 65 |
| 龙昱竹 | 3204000923110100076 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 78.00 | 69 |
| 高洁 | 3204000923110100077 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 62.00 | 65 |
| 谢陈 | 3204000923110100078 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 89.00 | 69 |
| 王子涵 | 3204000923110100079 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 64.00 | 70 |
| 朱钰婷 | 3204000923110100080 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 73.00 | 81 |
| 涂俐璘 | 3204000923110100081 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 72.00 | 70 |
| 刘梦飞 | 3204000923110100082 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 71.00 | 72 |
| 张晓龙 | 3204000923110100083 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 38.00 | 69 |
| 辛搏远 | 3204000923110100084 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 37.00 | 68 |
| 季明慧 | 3204000923110100085 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 51.00 | 74 |
| 陈冠锡 | 3204000923110100086 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 76.00 | 71 |
| 陈弈 | 3204000923110100087 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 69.00 | 68 |
| 吴应召 | 3204000923110100088 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 0 | 64 |
| 鄂清炜 | 3204000923110100089 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 68.00 | 60 |
| 尼玛珠扎 | 3204000923110100090 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 69.00 | 60 |
| 何庆能 | 3204000923110100091 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 82.00 | 77 |
| 其美多旦 | 3204000923110100092 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 35.00 | 66 |
- 上一篇:067技能认定成绩公示
- 下一篇:070技能认定成绩公示
