083制冷工技能认定成绩公示
日期:2023-12-11 08:59:18 来源:1xBET 浏览量:321
| 姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 张禄洲 | 3204000923112600016 | 制冷工 | 四级 | 99 | 73 |
| 黄艳 | 3204000923112600017 | 制冷工 | 四级 | 91 | 73 |
| 李浩 | 3204000923112600018 | 制冷工 | 四级 | 97 | 72 |
| 陆洲 | 3204000923112600019 | 制冷工 | 四级 | 89 | 73 |
| 刘晓康 | 3204000923112600020 | 制冷工 | 四级 | 92 | 73 |
| 朱靖靖 | 3204000923112600021 | 制冷工 | 四级 | 0 | 0 |
| 徐希婕 | 3204000923112600022 | 制冷工 | 四级 | 92 | 69 |
| 姚芊芊 | 3204000923112600023 | 制冷工 | 四级 | 87 | 70 |
| 杨亮 | 3204000923112600024 | 制冷工 | 四级 | 80 | 70 |
| 张蒙 | 3204000923112600025 | 制冷工 | 四级 | 82 | 80 |
| 赵家伟 | 3204000923112600026 | 制冷工 | 四级 | 90 | 70 |
| 薛智超 | 3204000923112600027 | 制冷工 | 四级 | 96 | 76 |
| 蒋迎蔡 | 3204000923112600028 | 制冷工 | 四级 | 97 | 75 |
| 张林建 | 3204000923112600029 | 制冷工 | 四级 | 84 | 71 |
| 李攀 | 3204000923112600030 | 制冷工 | 四级 | 86 | 75 |
| 王少秋 | 3204000923112600031 | 制冷工 | 四级 | 88 | 72 |
