089(常州工贸)技能认定成绩公示
日期:2023-12-29 13:33:13 来源:1xBET 浏览量:391
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 冯静茹 | 3204000923122000065 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 87.00 | 67 |
| 顾潇颖 | 3204000923122000066 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 84.00 | 70.8 |
| 李佳玲 | 3204000923122000067 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 91.00 | 65.7 |
| 刘欣妍 | 3204000923122000068 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 91.00 | 64.4 |
| 马腾先 | 3204000923122000069 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 77.00 | 72.8 |
| 沈舟 | 3204000923122000070 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 87.00 | 78.5 |
| 王洋 | 3204000923122000071 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 69.00 | 26.6 |
| 魏子涵 | 3204000923122000072 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 53.00 | 49 |
| 夏凡 | 3204000923122000073 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 77.00 | 65 |
| 叶思彤 | 3204000923122000074 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 62.00 | 65 |
| 周悦 | 3204000923122000075 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 67.00 | 78.3 |
| 陈家奇 | 3204000923122000076 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 74.00 | 70.4 |
| 陈锦贤 | 3204000923122000077 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 85.00 | 4.7 |
| 戴祥 | 3204000923122000078 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 78.00 | 36 |
| 胡东 | 3204000923122000079 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 85.00 | 66.2 |
| 黄志立 | 3204000923122000080 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 77.00 | 32.1 |
| 贾展鹏 | 3204000923122000081 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 37.00 | 8.9 |
| 江泽文 | 3204000923122000082 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 85.00 | 67.9 |
| 李涵阳 | 3204000923122000083 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 68.00 | 24.8 |
| 李世杰 | 3204000923122000084 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 43.00 | 24.6 |
| 闵渝翔 | 3204000923122000085 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 72.00 | 23.4 |
| 潘铮 | 3204000923122000086 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 84.00 | 37.2 |
| 秦晨 | 3204000923122000087 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 36.00 | 1 |
| 秦浩 | 3204000923122000088 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 73.00 | 54 |
| 邵琪 | 3204000923122000089 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 35.00 | 0.5 |
| 施景腾 | 3204000923122000090 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 52.00 | 10 |
| 汪明鑫 | 3204000923122000091 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 69.3 |
| 颜翔翔 | 3204000923122000092 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 73.00 | 67.4 |
| 于恩霁 | 3204000923122000093 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 77.00 | 65.7 |
| 恽征宇 | 3204000923122000094 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 89.00 | 41.5 |
| 翟子安 | 3204000923122000095 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 76.00 | 22.4 |
| 张珈诚 | 3204000923122000096 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 91.00 | 67.6 |
| 赵春雷 | 3204000923122000097 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 81.00 | 62.2 |
| 赵昕宇 | 3204000923122000098 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 35.00 | 7.65 |
| 周杨 | 3204000923122000099 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 70.00 | 26.5 |
| 周智 | 3204000923122000100 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 62.00 | 24.1 |
| 周子恩 | 3204000923122000101 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 41.00 | 50.2 |
| 曾宪婷 | 3204000923122000102 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 78.00 | 30.65 |
| 陆婧雯 | 3204000923122000103 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 93.00 | 75.62 |
| 于宵欢 | 3204000923122000104 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 85.00 | 64.65 |
| 岳丽君 | 3204000923122000105 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 48.00 | 52.49 |
| 姜晓东 | 3204000923122000106 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 55.00 | 25.8 |
| 吴怿泽 | 3204000923122000107 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 90.00 | 65.81 |
| 袁冬冬 | 3204000923122000108 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 38.00 | 17 |
| 高文祥 | 3204000923122000109 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 59.00 | 65.74 |
| 周雅芳 | 3204000923122000110 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 87.00 | 69.89 |
| 蔡俊康 | 3204000923122000111 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 86.00 | 25.7 |
| 陈俊杰 | 3204000923122000112 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 65.00 | 23.8 |
| 周鹏宇 | 3204000923122000113 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 77.00 | 30.53 |
| 刘孜晗 | 3204000923122000114 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 94.00 | 69.72 |
| 钱雨欣 | 3204000923122000115 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 86.00 | 66.79 |
| 周雯雯 | 3204000923122000116 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 31.9 |
| 程永乐 | 3204000923122000117 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 43.00 | 21.06 |
| 董华浪 | 3204000923122000118 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 32.88 |
| 符元鑫 | 3204000923122000119 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 89.00 | 67.82 |
| 高枫 | 3204000923122000120 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 90.00 | 63.2 |
| 葛锦豪 | 3204000923122000121 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 24.6 |
| 何成成 | 3204000923122000122 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 72.00 | 18.1 |
| 华高翔 | 3204000923122000123 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 0 | 0 |
| 梁明阳 | 3204000923122000124 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 87.00 | 65.84 |
| 潘楠 | 3204000923122000125 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 74.00 | 33.42 |
| 汪雨 | 3204000923122000126 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 90.00 | 40.38 |
| 夏新愿 | 3204000923122000127 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 81.00 | 63.45 |
| 许洋 | 3204000923122000128 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 73.00 | 37.75 |
| 余梓轩 | 3204000923122000129 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 69.68 |
| 徐传玺 | 3204000923122000130 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 86.00 | 33.25 |
- 上一篇:088(常州工贸)技能认定成绩公示
- 下一篇:090(常州工贸)技能认定成绩公示
