2024年010批次(制图员)技能认定成绩公示
日期:2024-04-22 13:20:18 来源:1xBET 浏览量:404
| 姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 葛勋 | 3204000924032700077 | 制图员 | 四级 | 正常 | 71.00 | 83.64 |
| 范宜恕 | 3204000924032700078 | 制图员 | 四级 | 正常 | 83.00 | 73.31 |
| 夏琰 | 3204000924032700079 | 制图员 | 四级 | 正常 | 98.00 | 66 |
| 王学强 | 3204000924032700080 | 制图员 | 四级 | 正常 | 99.00 | 80.33 |
| 李咏 | 3204000924032700081 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93.00 | 83.97 |
| 葛润扬 | 3204000924032700082 | 制图员 | 四级 | 正常 | 86.00 | 87.3 |
| 陈星宇 | 3204000924032700083 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90.00 | 70.99 |
| 张轩 | 3204000924032700084 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93.00 | 80.99 |
| 孙鸣辰 | 3204000924032700085 | 制图员 | 四级 | 正常 | 84.00 | 45.82 |
| 董岩松 | 3204000924032700086 | 制图员 | 四级 | 正常 | 96.00 | 75.66 |
| 王熙栋 | 3204000924032700087 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85.00 | 24.42 |
| 卞琦翔 | 3204000924032700088 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94.00 | 83.46 |
| 许辉龙 | 3204000924032700089 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88.00 | 79.32 |
| 陈梁 | 3204000924032700090 | 制图员 | 四级 | 正常 | 98.00 | 85.98 |
| 邱宇杰 | 3204000924032700091 | 制图员 | 四级 | 正常 | 87.00 | 73.83 |
| 杨子康 | 3204000924032700092 | 制图员 | 四级 | 正常 | 82.00 | 72.83 |
| 刘志远 | 3204000924032700093 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93.00 | 75.82 |
| 林文涛 | 3204000924032700094 | 制图员 | 四级 | 正常 | 89.00 | 63.1 |
| 戴晓骥 | 3204000924032700095 | 制图员 | 四级 | 正常 | 84.00 | 81.15 |
| 崔炎尧 | 3204000924032700096 | 制图员 | 四级 | 正常 | 96.00 | 84.65 |
| 杨振祖 | 3204000924032700097 | 制图员 | 四级 | 正常 | 87.00 | 82.82 |
| 李运强 | 3204000924032700098 | 制图员 | 四级 | 正常 | 78.00 | 79.79 |
| 李嘉存 | 3204000924032700099 | 制图员 | 四级 | 正常 | 64.00 | 44.48 |
| 纪文杰 | 3204000924032700100 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 王永涛 | 3204000924032700101 | 制图员 | 四级 | 正常 | 77.00 | 84.79 |
| 苏季宇 | 3204000924032700102 | 制图员 | 四级 | 正常 | 79.00 | 12.64 |
| 张开钦 | 3204000924032700103 | 制图员 | 四级 | 正常 | 97.00 | 63.66 |
| 郑鑫鹏 | 3204000924032700104 | 制图员 | 四级 | 正常 | 84.00 | 73.98 |
| 束余瓴 | 3204000924032700105 | 制图员 | 四级 | 正常 | 86.00 | 69.99 |
| 程卫 | 3204000924032700106 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 肖峰 | 3204000924032700107 | 制图员 | 四级 | 正常 | 91.00 | 64.83 |
| 张力夫 | 3204000924032700108 | 制图员 | 四级 | 正常 | 46.00 | 34.5 |
| 陶梦垚 | 3204000924032700109 | 制图员 | 四级 | 正常 | 78.00 | 40.15 |
| 沈犇 | 3204000924032700110 | 制图员 | 四级 | 正常 | 73.00 | 65.12 |
| 张家程 | 3204000924032700111 | 制图员 | 四级 | 正常 | 83.00 | 76.2 |
| 李凌志 | 3204000924032700112 | 制图员 | 四级 | 正常 | 67.00 | 47.3 |
| 旦增吉拉 | 3204000924032700113 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90.00 | 17.81 |
| 其美卓嘎 | 3204000924032700114 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88.00 | 3.99 |
| 许保棒 | 3204000924032700115 | 制图员 | 四级 | 正常 | 57.00 | 2 |
| 吴仪 | 3204000924032700116 | 制图员 | 四级 | 正常 | 82.00 | 64.29 |
| 余淼 | 3204000924032700117 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 1.33 |
| 解子鹏 | 3204000924032700118 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 1 |
| 许子扬 | 3204000924032700119 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 5 |
| 王乃国 | 3204000924032700120 | 制图员 | 四级 | 正常 | 84.00 | 74.66 |
| 蒋中原 | 3204000924032700121 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 孙振国 | 3204000924032700122 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94.00 | 32.48 |
| 汤宇豪 | 3204000924032700123 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 8.66 |
| 刘田 | 3204000924032700124 | 制图员 | 四级 | 正常 | 74.00 | 67.46 |
| 朱嘉乐 | 3204000924032700125 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 6.5 |
| 徐壮 | 3204000924032700126 | 制图员 | 四级 | 正常 | 80.00 | 37.82 |
| 邬云飞 | 3204000924032700127 | 制图员 | 四级 | 正常 | 78.00 | 37.99 |
| 陈宣含 | 3204000924032700128 | 制图员 | 四级 | 正常 | 83.00 | 32.5 |
| 张义豪 | 3204000924032700129 | 制图员 | 四级 | 正常 | 89.00 | 37 |
| 徐浩然 | 3204000924032700130 | 制图员 | 四级 | 正常 | 68.00 | 27.5 |
| 倪敢 | 3204000924032700131 | 制图员 | 四级 | 正常 | 83.00 | 35 |
| 李东 | 3204000924032700132 | 制图员 | 四级 | 正常 | 80.00 | 25.03 |
| 李伟豪 | 3204000924032700133 | 制图员 | 四级 | 正常 | 60.00 | 5 |
| 房家胜 | 3204000924032700134 | 制图员 | 四级 | 正常 | 73.00 | 37 |
| 次仁琼拉 | 3204000924032700135 | 制图员 | 四级 | 正常 | 95.00 | 0 |
| 周佳兴 | 3204000924032700136 | 制图员 | 四级 | 正常 | 87.00 | 30.2 |
| 潘一 | 3204000924032700137 | 制图员 | 四级 | 正常 | 54.00 | 36.33 |
| 周阳 | 3204000924032700138 | 制图员 | 四级 | 正常 | 64.00 | 35.65 |
| 尹晨鑫 | 3204000924032700139 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 孙佳凯 | 3204000924032700140 | 制图员 | 四级 | 正常 | 76.00 | 40 |
| 吴昊阳 | 3204000924032700141 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 范雨豪 | 3204000924032700142 | 制图员 | 四级 | 正常 | 91.00 | 61.3 |
| 达瓦加才 | 3204000924032700143 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85.00 | 40.5 |
| 梁耀东 | 3204000924032700144 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 郑文轩 | 3204000924032700145 | 制图员 | 四级 | 正常 | 79.00 | 23.79 |
| 孙嘉荣 | 3204000924032700146 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 史宇辰 | 3204000924032700147 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 徐泰来 | 3204000924032700148 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 万珂凡 | 3204000924032700149 | 制图员 | 四级 | 正常 | 46.00 | 0 |
| 谢金柯 | 3204000924032700150 | 制图员 | 四级 | 正常 | 78.00 | 65.16 |
| 钱栋 | 3204000924032700151 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85.00 | 64 |
| 马迎龙 | 3204000924032700152 | 制图员 | 四级 | 正常 | 91.00 | 73 |
| 成启晟 | 3204000924032700153 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85.00 | 73.82 |
| 王永杰 | 3204000924032700154 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 次仁增卓 | 3204000924032700155 | 制图员 | 四级 | 正常 | 37.00 | 2.66 |
| 格桑曲珍 | 3204000924032700156 | 制图员 | 四级 | 正常 | 78.00 | 1.33 |
| 阿旺洛追 | 3204000924032700157 | 制图员 | 四级 | 正常 | 34.00 | 9.98 |
| 李泽同 | 3204000924032700158 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 7 |
| 旦增晋美 | 3204000924032700159 | 制图员 | 四级 | 正常 | 36.00 | 0 |
