2024年051批次(物业管理师)技能认定成绩公示
日期:2024-05-27 19:27:27 来源:1xBET 浏览量:378
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 张雪琳 | 3204000924051900082 | 企业职工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 81 | 83 |
| 王蓉 | 3204000924051900083 | 企业职工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 87 | 85 |
| 叶一芳 | 3204000924051900084 | 企业职工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 92 | 87.5 |
| 王颖 | 3204000924051900085 | 企业职工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 90 | 79 |
| 陈晓阳 | 3204000924051900086 | 企业职工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 90 | 92 |
| 赵安 | 3204000924051900087 | 企业职工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 80 | 70 |
| 杨艳 | 3204000924051900088 | 企业职工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 88 | 65 |
| 樊姝瑶 | 3204000924051900089 | 企业职工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 88 | 80 |
| 余音 | 3204000924051900090 | 企业职工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 潘美英 | 3204000924051900091 | 企业职工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 79 | 38 |
| 叶子晟 | 3204000924051900092 | 企业职工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 87 | 68 |
| 吴海红 | 3204000924051900093 | 企业职工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 90 | 77 |
| 王健 | 3204000924051900094 | 企业职工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 93 | 83 |
| 李奇奇 | 3204000924051900095 | 企业职工 | 物业管理师 | 三级 | 正常 | 0 | 0 |
| 陈未 | 3204000924051900096 | 企业职工 | 物业管理师 | 三级 | 正常 | 92 | 85 |
