2024年007批次技能认定(手工木工)成绩公示
日期:2024-05-27 19:35:36 来源:1xBET 浏览量:323
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 张钰杰 | 3204000924032000001 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 49.00 | 64.8 |
| 蒋天涵 | 3204000924032000002 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 63.00 | 80 |
| 赵紫慧 | 3204000924032000003 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 78.00 | 80.8 |
| 陆子寒 | 3204000924032000004 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 48.00 | 80.8 |
| 章文清 | 3204000924032000005 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 51.00 | 76 |
| 刘子豪 | 3204000924032000006 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 61.00 | 79 |
| 丁怡 | 3204000924032000007 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 43.00 | 79.8 |
| 陈昊楠 | 3204000924032000008 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 45.00 | 64 |
| 屠健 | 3204000924032000009 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 64.00 | 79.8 |
| 许帅 | 3204000924032000010 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 68.00 | 77 |
| 毛飞 | 3204000924032000011 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 52.00 | 71.8 |
| 吴杰 | 3204000924032000012 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 55.00 | 60 |
| 朱梓凌 | 3204000924032000013 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 42.00 | 77 |
| 昂沙尔·胡尔曼别克 | 3204000924032000014 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 0 | 73 |
| 杨俊懿 | 3204000924032000015 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 49.00 | 77 |
| 袁智兴 | 3204000924032000016 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 61.00 | 70.8 |
| 张一帆 | 3204000924032000017 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 41.00 | 81 |
| 张明明 | 3204000924032000018 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 49.00 | 76 |
| 朱彦恺 | 3204000924032000019 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 39.00 | 73 |
| 祝常鹏 | 3204000924032000020 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 46.00 | 72 |
| 季鑫楠 | 3204000924032000021 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 46.00 | 78.8 |
| 陈洋 | 3204000924032000022 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 51.00 | 76.8 |
| 张逸铭 | 3204000924032000023 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 41.00 | 81.6 |
