2024年013批次技能认定(污水处理工)成绩公示
日期:2024-05-27 19:47:59 来源:1xBET 浏览量:340
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 朱沐含 | 3204000924040300001 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 96.00 | 88.00 |
| 秦思雨 | 3204000924040300002 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 73.00 | 85.00 |
| 郑思琦 | 3204000924040300003 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 67.00 | 76.00 |
| 周洁 | 3204000924040300004 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 77.00 | 79.00 |
| 徐仕宸 | 3204000924040300005 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 71.00 | 81.00 |
| 史夏雷 | 3204000924040300006 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 68.00 | 81.00 |
| 李华杰 | 3204000924040300007 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 72.00 | 76.00 |
| 唐熠浩 | 3204000924040300008 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 70.00 | 75.00 |
| 宋文昌 | 3204000924040300009 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 84.00 | 85.00 |
| 朱冠宇 | 3204000924040300010 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 71.00 | 88.00 |
| 周家俊 | 3204000924040300011 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 83.00 | 77.00 |
| 高屹澄 | 3204000924040300012 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 80.00 | 80.00 |
| 蒋俊超 | 3204000924040300013 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 77.00 | 81.00 |
| 钱安书 | 3204000924040300014 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 91.00 | 79.00 |
| 朱丹 | 3204000924040300015 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 81.00 | 80.00 |
| 陈颖 | 3204000924040300016 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 76.00 | 78.00 |
| 潘锐 | 3204000924040300017 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 75.00 | 80.00 |
| 王庆雨 | 3204000924040300018 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 76.00 | 83.00 |
| 徐子阳 | 3204000924040300019 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 75.00 | 84.00 |
| 严菲 | 3204000924040300020 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 84.00 | 90.00 |
| 王文艺 | 3204000924040300021 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 78.00 | 78.00 |
| 苏欣怡 | 3204000924040300022 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 85.00 | 86.00 |
| 李俊杰 | 3204000924040300023 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 74.00 | 81.00 |
| 李俊峰 | 3204000924040300024 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 71.00 | 81.00 |
| 柏文杰 | 3204000924040300025 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 63.00 | 78.00 |
| 蔡朋杰 | 3204000924040300026 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 67.00 | 76.00 |
| 王越 | 3204000924040300027 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 87.00 | 89.00 |
| 张琳艳 | 3204000924040300028 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 99.00 | 83.00 |
| 陈泰宇 | 3204000924040300029 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 62.00 | 84.00 |
| 张谱宇 | 3204000924040300030 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 71.00 | 79.00 |
| 何志伟 | 3204000924040300031 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 67.00 | 84.00 |
| 陈思文 | 3204000924040300032 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 79.00 | 82.00 |
| 李杨 | 3204000924040300033 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 60.00 | 79.00 |
| 张晨阳 | 3204000924040300034 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 67.00 | 82.00 |
| 鞠文杰 | 3204000924040300035 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 56.00 | 77.00 |
| 张宝林 | 3204000924040300036 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 61.00 | 92.00 |
| 孔铭 | 3204000924040300037 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 64.00 | 80.00 |
| 张晨冰 | 3204000924040300038 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 82.00 | 89.00 |
| 左小慧 | 3204000924040300039 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 76.00 | 83.00 |
| 王煜 | 3204000924040300040 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 71.00 | 88.00 |
| 符经纬 | 3204000924040300041 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 87.00 | 78.00 |
| 王志姣 | 3204000924040300042 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 78.00 | 81.00 |
| 徐苏芹 | 3204000924040300043 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 30.00 | 62.00 |
| 季定芹 | 3204000924040300044 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 67.00 | 61.00 |
| 姜浩楠 | 3204000924040300045 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 75.00 | 84.00 |
| 李琳琳 | 3204000924040300046 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 62.00 | 85.00 |
| 刘译坤 | 3204000924040300047 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 69.00 | 92.00 |
| 王治鉴 | 3204000924040300048 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 80.00 | 80.00 |
| 尤志慧 | 3204000924040300049 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 78.00 | 81.00 |
| 史逸超 | 3204000924040300050 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 56.00 | 84.00 |
| 刘胜烨 | 3204000924040300051 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 49.00 | 81.00 |
| 刘洁 | 3204000924040300052 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 79.00 | 81.00 |
| 杨大齐 | 3204000924040300053 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 48.00 | 56.00 |
| 陈治宇 | 3204000924040300054 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 73.00 | 80.00 |
| 郭湘铄 | 3204000924040300055 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 71.00 | 83.00 |
| 李程 | 3204000924040300056 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 54.00 | 70.00 |
| 厉嘉莹 | 3204000924040300057 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 67.00 | 79.00 |
| 孙健 | 3204000924040300058 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 76.00 | 85.00 |
| 邱莹 | 3204000924040300059 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 68.00 | 67.00 |
| 韩雅雯 | 3204000924040300060 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 85.00 | 84.00 |
| 李广飞 | 3204000924040300061 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 39.00 | 66.00 |
| 杨思晨 | 3204000924040300062 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 57.00 | 77.00 |
| 刘志伟 | 3204000924040300063 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 67.00 | 81.00 |
| 倪玮 | 3204000924040300064 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 39.00 | 77.00 |
| 史源 | 3204000924040300065 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 58.00 | 81.00 |
| 王紫怡 | 3204000924040300066 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 65.00 | 81.00 |
| 许正洋 | 3204000924040300067 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 65.00 | 78.00 |
| 程一鸣 | 3204000924040300068 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 0.00 | 0.00 |
| 胡传鹏 | 3204000924040300069 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 0.00 | 0.00 |
| 蒋韦韦 | 3204000924040300070 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 47.00 | 58.00 |
| 刘元地 | 3204000924040300071 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 43.00 | 57.00 |
| 缪锐风 | 3204000924040300072 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 0.00 | 0.00 |
| 石林弘 | 3204000924040300073 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 53.00 | 77.00 |
| 王李云 | 3204000924040300074 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 39.00 | 68.00 |
| 王旭东 | 3204000924040300075 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 54.00 | 80.00 |
| 刘梦晓 | 3204000924040300076 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 79.00 | 84.00 |
| 赵英伟 | 3204000924040300077 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 74.00 | 85.00 |
| 杨潘 | 3204000924040300078 | 院校员工 | 污水处理工 | 四级 | 46.00 | 81.00 |
