2024年5月CAD成绩公示
日期:2024-05-31 14:20:03 来源:1xBET 浏览量:1576
操作>>
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 性别 | 公司 | 班级 |
| 1 | 王夕铭 | 80 | 男 | 公用事业公司 | 风景2231 |
| 2 | 吴芳芳 | 100 | 女 | 公用事业公司 | 风景2232 |
| 3 | 赵艺婷 | 80 | 女 | 公用事业公司 | 风景2232 |
| 4 | 赵雅瑞 | 85 | 女 | 公用事业公司 | 风景2232 |
| 5 | 朱永琪 | 95 | 女 | 公用事业公司 | 风景2232 |
| 6 | 刘娇娇 | 100 | 女 | 公用事业公司 | 风景2232班 |
| 7 | 李启凡 | 100 | 女 | 管理工程公司 | 造价22311 |
| 8 | 闫玉婷 | 90 | 女 | 管理工程公司 | 造价22311 |
| 9 | 曹瀚文 | 90 | 男 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 10 | 戴可柔 | 90 | 女 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 11 | 张旭 | 70 | 男 | 建筑艺术公司 | 环艺1951 |
| 12 | 李瑞阳 | 40 | 男 | 建筑艺术公司 | 环艺2051 |
| 13 | 李暖 | 缺 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2052 |
| 14 | 许佳琳 | 缺 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2052 |
| 15 | 陈冰浩 | 5 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2052 |
| 16 | 吴陈烨 | 30 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2052 |
| 17 | 何可人 | 30 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2052 |
| 18 | 姚思嘉 | 40 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2052班 |
| 19 | 严笑童 | 60 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2231 |
| 20 | 崔淑慧 | 100 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2231 |
| 21 | 沈静 | 95 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2231 |
| 22 | 周罗妹 | 60 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2231 |
| 23 | 乐盈盈 | 95 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2231 |
| 24 | 王珂雅 | 95 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2233 |
| 25 | 陈祉祎 | 100 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2233 |
| 26 | 江雪梅 | 100 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2233 |
| 27 | 赵浪 | 90 | 男 | 建筑艺术公司 | 室内设计2233 |
| 28 | 周润菁 | 30 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2233 |
| 29 | 吴思妍 | 85 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2233班 |
| 30 | 高宇慧 | 100 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2234 |
| 31 | 王李敏 | 65 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2234 |
| 32 | 徐佳玲 | 65 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2234班 |
| 33 | 储君 | 100 | 男 | 建筑艺术公司 | 数媒2231 |
| 34 | 许璐 | 80 | 女 | 建筑艺术公司 | 数媒2231 |
| 35 | 闫国润 | 退 | 男 | 建筑艺术公司 | 无人机2231 |
| 36 | 夏诚 | 缺 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰1951 |
| 37 | 强艺锋 | 40 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰1952 |
| 38 | 朱纾仪 | 30 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰1952 |
| 39 | 陈旭 | 60 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2052 |
| 40 | 吴京科 | 100 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2131 |
| 41 | 范振兴 | 60 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2131 |
| 42 | 许为阳 | 30 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2133 |
| 43 | 胡博森 | 40 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2136 |
| 44 | 马明宇 | 75 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 45 | 李振路 | 90 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 46 | 艾佳惠 | 100 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 47 | 葛健冬 | 100 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 48 | 李欣怡 | 100 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 49 | 曹苏雨 | 90 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2238 |
| 50 | 陈阳 | 90 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2238(室内设计) |
| 51 | 王宇合 | 100 | 女 | 土木工程公司 | 建工2053 |
| 52 | 赵怡颖 | 80 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2232 |
| 53 | 缪庚华 | 80 | 男 | 建筑艺术公司 | 室内设计2233 |
| 54 | 段星辰 | 80 | 男 | 建筑艺术公司 | 数媒2233 |
| 55 | 姚阳春 | 缺考 | 男 | 建筑艺术公司 | 无人机2231 |
| 56 | 武政文 | 缺考 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 57 | 赵国红 | 40 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 58 | 于悦 | 85 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 59 | 张译友 | 100 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 60 | 李茂林 | 100 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 61 | 郑志博 | 98 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 62 | 罗昊 | 80 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 63 | 何子昕 | 60 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 64 | 尹笑寒 | 60 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 65 | 杨晓林 | 60 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 66 | 蒋礼好 | 85 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 67 | 孔蔷薇 | 30 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 68 | 陆振东 | 40 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 69 | 裴志清 | 100 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 70 | 谢效迅 | 缺考 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 71 | 石钟文 | 98 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 72 | 葛笑笑 | 40 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2231 |
| 73 | 宋雅鹏 | 85 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2232 |
| 74 | 尤家乐 | 95 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2232 |
| 75 | 刘仲典 | 80 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 76 | 李佳怡 | 80 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 77 | 毛杰 | 退费 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 78 | 过熠 | 85 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 79 | 冯依雯 | 80 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 80 | 薛颖 | 98 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 81 | 杨玥 | 100 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 82 | 是佳淇 | 95 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 83 | 王羽桐 | 95 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 84 | 陈妍婷 | 70 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 85 | 支静雲 | 98 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 86 | 堵伊依 | 40 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 87 | 苗茁茁 | 98 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 88 | 陆琬匀 | 40 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 89 | 徐珉 | 90 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 90 | 邱梓茗 | 100 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 91 | 戴佳妮 | 98 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 92 | 陈双 | 100 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233班 |
| 93 | 刘玲 | 98 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2234 |
| 94 | 颜越月 | 60 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2234 |
| 95 | 李玲敏 | 70 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2234 |
| 96 | 潘金浩 | 40 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2234 |
| 97 | 成秋烨 | 60 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2236 |
| 98 | 郭天缘 | 60 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2236 |
| 99 | 何超 | 70 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2236 |
| 100 | 周心宇 | 90 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2236 |
| 101 | 赵鸿韬 | 缺考 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2236班 |
| 102 | 李其鑫 | 70 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2236班 |
| 103 | 康雷 | 80 | 男 | 管理工程公司 | 建工22专业群 |
| 104 | 朱浩然 | 90 | 男 | 管理工程公司 | 建工22专业群 |
| 105 | 陆星妤 | 90 | 女 | 管理工程公司 | 造价2231 |
| 106 | 朱雨辰 | 退费 | 男 | 管理工程公司 | 造价2231 |
| 107 | 崔佳迪 | 100 | 女 | 管理工程公司 | 造价2231 |
| 108 | 俞浩天 | 退费 | 男 | 管理工程公司 | 造价2231 |
| 109 | 张舒欣 | 100 | 女 | 管理工程公司 | 造价2231 |
| 110 | 沈可鑫 | 退费 | 男 | 管理工程公司 | 造价2231 |
| 111 | 陈彦秀 | 100 | 女 | 管理工程公司 | 造价2231 |
| 112 | 王誉蓉 | 10 | 女 | 管理工程公司 | 造价2231 |
| 113 | 孙鑫 | 90 | 女 | 管理工程公司 | 造价2231 |
| 114 | 石梦钰 | 100 | 女 | 管理工程公司 | 造价2231 |
| 115 | 鲁旭 | 100 | 男 | 管理工程公司 | 造价2231 |
| 116 | 何馨瑜 | 60 | 女 | 管理工程公司 | 造价2231 |
| 117 | 昝慧莉 | 95 | 女 | 管理工程公司 | 造价22313 |
| 118 | 陈思淼 | 100 | 女 | 管理工程公司 | 造价2231班 |
| 119 | 李柯宜 | 0 | 女 | 管理工程公司 | 造价2231班 |
| 120 | 宋西凤 | 100 | 女 | 管理工程公司 | 造价2231班 |
| 121 | 张红利 | 95 | 女 | 管理工程公司 | 造价2232 |
| 122 | 张茂妍 | 85 | 女 | 管理工程公司 | 造价2232 |
| 123 | 沈娜 | 100 | 女 | 管理工程公司 | 造价2232 |
| 124 | 耿鸣 | 50 | 男 | 管理工程公司 | 造价2232 |
| 125 | 徐子文 | 60 | 男 | 管理工程公司 | 造价2232 |
| 126 | 殷佳威 | 50 | 男 | 管理工程公司 | 造价2232 |
| 127 | 蔡婷婷 | 65 | 女 | 管理工程公司 | 造价2232 |
| 128 | 王子瑞 | 50 | 男 | 管理工程公司 | 造价2232 |
| 129 | 刘宇杰 | 0 | 男 | 管理工程公司 | 造价2232 |
| 130 | 陈梓腾 | 0 | 男 | 管理工程公司 | 造价2232 |
| 131 | 尚佳乐 | 60 | 女 | 管理工程公司 | 造价2232班 |
| 132 | 王志杰 | 40 | 男 | 管理工程公司 | 造价2232班 |
| 133 | 戈咏琪 | 退费 | 女 | 管理工程公司 | 造价2232班 |
| 134 | 郭思怡 | 90 | 女 | 管理工程公司 | 造价2233 |
| 135 | 祖莉雯 | 100 | 女 | 管理工程公司 | 造价2233 |
| 136 | 高萧雨 | 100 | 女 | 管理工程公司 | 造价2233 |
| 137 | 华淑雅 | 85 | 女 | 管理工程公司 | 造价2233班 |
| 138 | 沈盈盈 | 90 | 女 | 管理工程公司 | 造价2233班 |
| 139 | 胡雨婵 | 100 | 女 | 管理工程公司 | 造价2233班 |
| 140 | 王玉欣 | 90 | 女 | 管理工程公司 | 造价2233班 |
| 141 | 黄长军 | 95 | 男 | 管理工程公司 | 造价2234 |
| 142 | 杜琳琳 | 退费 | 女 | 管理工程公司 | 造价2235班 |
| 143 | 祝丽雨 | 60 | 女 | 管理工程公司 | 造价2235班 |
| 144 | 郭艺杰 | 缺考 | 男 | 管理工程公司 | 造价2236 |
| 145 | 陈克柄 | 50 | 男 | 管理工程公司 | 造价2237班 |
| 146 | 廖慧欣 | 60 | 男 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 147 | 臧许鹏 | 98 | 男 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 148 | 闫振宇 | 65 | 男 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 149 | 徐文浩 | 80 | 男 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 150 | 漆光巧 | 70 | 女 | 管理工程公司 | 造价22专业群 |
| 151 | 李思远 | 95 | 男 | 管理工程公司 | 造价22专业群 |
| 152 | 韩立轩 | 10 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2131 |
| 153 | 王文浩 | 100 | 男 | 设备工程公司 | 移动互联2231班 |
| 154 | 丁远韬 | 75 | 男 | 土木工程公司 | 建工22312 |
| 155 | 曹玉环 | 缺考 | 女 | 管理工程公司 | 造价2234 |
| 156 | 姜青青 | 75 | 女 | 管理工程公司 | 造价2235 |
| 157 | 路婷婷 | 80 | 女 | 管理工程公司 | 造价2235 |
| 158 | 丁雨欣 | 90 | 女 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 159 | 赵明浩 | 90 | 男 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 160 | 陈伟 | 90 | 男 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 161 | 王亚梓 | 90 | 女 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 162 | 李晨 | 70 | 女 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 163 | 王毅 | 90 | 男 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 164 | 周晔 | 100 | 女 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 165 | 王梦歌 | 90 | 女 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 166 | 张倩 | 80 | 女 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 167 | 王鹏其 | 80 | 男 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 168 | 王馨遥 | 70 | 女 | 管理工程公司 | 造价2238 |
| 169 | 王绪端 | 30 | 男 | 管理工程公司 | 造价2238班 |
| 170 | 张建宇 | 60 | 男 | 建筑艺术公司 | 环境艺术设计2232 |
| 171 | 刘雪婷 | 40 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2052 |
| 172 | 管子涵 | 90 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 173 | 马迎超 | 缺考 | 男 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 174 | 谭雨菡 | 50 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 175 | 程雅妮 | 30 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 176 | 公籽栋 | 70 | 男 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 177 | 孙艺天 | 50 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 178 | 张欢 | 80 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 179 | 咸蔼原 | 50 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 180 | 周子怡 | 30 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 181 | 卢鑫 | 30 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 182 | 马夕悦 | 80 | 女 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 183 | 田博 | 70 | 男 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 184 | 陈张杰豪 | 80 | 男 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 185 | 李翔 | 65 | 男 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 186 | 栾世杰 | 50 | 男 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 187 | 宛圳军 | 70 | 男 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 188 | 韩伟智 | 50 | 男 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 189 | 王浩然 | 70 | 男 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 190 | 郑祥瑞 | 65 | 男 | 建筑艺术公司 | 环艺2232 |
| 191 | 马红 | 50 | 男 | 建筑艺术公司 | 环艺2232班 |
| 192 | 李明慧 | 100 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2233 |
| 193 | 石小雪 | 70 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2233 |
| 194 | 陈怡然 | 50 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2233 |
| 195 | 郁月 | 40 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2233班 |
| 196 | 孟庆伶 | 100 | 女 | 建筑艺术公司 | 室内设计2234 |
| 197 | 董耀隆 | 90 | 男 | 建筑艺术公司 | 数媒2231 |
| 198 | 顾乐乐 | 60 | 男 | 建筑艺术公司 | 数媒2231 |
| 199 | 徐乐 | 90 | 男 | 建筑艺术公司 | 数媒2231 |
| 200 | 马硕 | 100 | 男 | 建筑艺术公司 | 数媒2231 |
| 201 | 叶童 | 50 | 女 | 建筑艺术公司 | 无人机2231 |
| 202 | 郭海麟 | 80 | 男 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 203 | 李敏慧 | 100 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 204 | 李欣怡 | 90 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2233 |
| 205 | 邵嘉瑜 | 70 | 女 | 建筑艺术公司 | 装饰2237 |
核发:010346 点击数:1576
【收藏本页】