2024年060批次技能认定(工程测量员)成绩公示
日期:2024-06-08 21:39:12 来源:1xBET 浏览量:315
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 陆浩楠 | 3204000924060500137 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 43.00 | 76 |
| 金硕 | 3204000924060500138 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 45.00 | 70 |
| 崔妃 | 3204000924060500139 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 89.00 | 83.5 |
| 路魏涛 | 3204000924060500140 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 85.00 | 78.5 |
| 刘蓓 | 3204000924060500141 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 71.00 | 83 |
| 刘泽凯 | 3204000924060500142 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 43.00 | 86.5 |
| 陈奕铭 | 3204000924060500143 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 64.00 | 86.5 |
| 孙燕 | 3204000924060500144 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 92.00 | 83 |
| 王宇合 | 3204000924060500145 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 94.00 | 87 |
| 李佳怡 | 3204000924060500146 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 91.00 | 80 |
| 刘凯 | 3204000924060500147 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 40.00 | 84 |
| 黄韬宇 | 3204000924060500148 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 78.00 | 84 |
| 张皓 | 3204000924060500149 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 75.00 | 90 |
| 陆瑞 | 3204000924060500150 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 44.00 | 63.5 |
| 周秉林 | 3204000924060500151 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 42.00 | 84 |
| 宣景峰 | 3204000924060500152 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 28.00 | 78 |
| 王耀 | 3204000924060500153 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 46.00 | 88 |
| 叶泠枫 | 3204000924060500154 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 41.00 | 82.5 |
| 朱益城 | 3204000924060500155 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 46.00 | 78 |
| 尹旭 | 3204000924060500156 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 43.00 | 75.5 |
| 褚郑州 | 3204000924060500157 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 0 | 84 |
| 赵亮 | 3204000924060500158 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 0 | 82 |
| 胡祖轩 | 3204000924060500159 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 89.00 | 81.5 |
| 黄霖晋 | 3204000924060500160 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 85.00 | 82.5 |
| 刘小青 | 3204000924060500161 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 40.00 | 75 |
| 王珏 | 3204000924060500162 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 90.00 | 84 |
| 于昊 | 3204000924060500163 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 40.00 | 78.5 |
| 许凌枫 | 3204000924060500164 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 49.00 | 82.5 |
| 潘启阳 | 3204000924060500165 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 60.00 | 77 |
| 张培杰 | 3204000924060500166 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 47.00 | 72 |
| 颜书航 | 3204000924060500167 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 61.00 | 81 |
| 唐莹 | 3204000924060500168 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 63.00 | 78.5 |
| 吴奕澄 | 3204000924060500169 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 43.00 | 74.5 |
| 姚昕磊 | 3204000924060500170 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 41.00 | 72.5 |
| 尤佳鑫 | 3204000924060500171 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 31.00 | 79 |
| 朱哲 | 3204000924060500172 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 42.00 | 67 |
| 周浩 | 3204000924060500173 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 0 | 85 |
| 汪同岩 | 3204000924060500174 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 0 | 72 |
| 陈子钒 | 3204000924060500175 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 0 | 89 |
| 邵俊茗 | 3204000924060500176 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 0 | 94 |
| 赵庭轩 | 3204000924060500177 | 院校员工 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 90.00 | 76.5 |
