2024年061批次技能认定(污水处理工)成绩公示
日期:2024-06-19 15:47:44 来源:1xBET 浏览量:281
| 姓名 | 准考证号 | 职业 | 工种 | 职业工种级别 | 考生来源 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 吕松威 | 3204000924060500068 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 75 | 79 |
| 李卓越 | 3204000924060500069 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 88 | 75 |
| 朱浩天 | 3204000924060500070 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 79 | 85 |
| 许玮琛 | 3204000924060500071 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 73 | 80 |
| 张可馨 | 3204000924060500072 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 41 | 76 |
| 陈登豪 | 3204000924060500073 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 47 | 0 |
| 尤阳涛 | 3204000924060500074 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 78 | 80 |
| 杨大齐 | 3204000924060500075 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 54 | 86 |
| 蒋韦韦 | 3204000924060500076 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 42 | 75 |
| 刘元地 | 3204000924060500077 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 45 | 86 |
| 程一鸣 | 3204000924060500078 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 50 | 0 |
| 缪锐风 | 3204000924060500079 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 34 | 80 |
| 次仁普赤 | 3204000924060500080 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 61 | 79 |
| 加央拉姆 | 3204000924060500081 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 58 | 79 |
| 巴桑普尺 | 3204000924060500082 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 42 | 74 |
| 扎西巴吉 | 3204000924060500083 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 70 | 76 |
| 吉拥措姆 | 3204000924060500084 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 61 | 71 |
| 曲尼桑姆 | 3204000924060500085 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 39 | 78 |
| 永忠旺姆 | 3204000924060500086 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 54 | 80 |
| 拉巴卓玛 | 3204000924060500087 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 36 | 82 |
| 次仁龙珠 | 3204000924060500088 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 62 | 82 |
| 鞠文杰 | 3204000924060500089 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 77 | 77 |
| 蔡春晨 | 3204000924060500090 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 56 | 60 |
| 许子叶 | 3204000924060500091 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 72 | 77 |
| 薛陈俊哲 | 3204000924060500092 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 52 | 64 |
| 赵含琛 | 3204000924060500093 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 81 | 70 |
| 吴雨晨 | 3204000924060500094 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 72 | 81 |
| 陈苏扬 | 3204000924060500095 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 80 | 84 |
| 阮杏鹏 | 3204000924060500096 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 90 | 61 |
| 尤畅 | 3204000924060500097 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 60 | 60 |
| 李汶芯 | 3204000924060500098 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 44 | 74 |
| 李仔琛 | 3204000924060500099 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 57 | 63 |
| 张晨曦 | 3204000924060500100 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 64 | 73 |
| 嵇鸿森 | 3204000924060500101 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 77 | 75 |
| 胥凯文 | 3204000924060500102 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 71 | 80 |
| 王谢 | 3204000924060500103 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 52 | 63 |
| 傅璟筠 | 3204000924060500104 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 74 | 70 |
| 张进 | 3204000924060500105 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 71 | 73 |
| 左晨笑 | 3204000924060500106 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 71 | 73 |
| 师文俊 | 3204000924060500107 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 71 | 71 |
| 潘柯羽 | 3204000924060500108 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 83 | 76 |
| 杨咏乐 | 3204000924060500109 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 45 | 66 |
| 徐苏芹 | 3204000924060500110 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 36 | 62 |
| 史逸超 | 3204000924060500111 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 81 | 84 |
| 刘胜烨 | 3204000924060500112 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 87 | 81 |
| 李程 | 3204000924060500113 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 64 | 70 |
| 李广飞 | 3204000924060500114 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 67 | 66 |
| 杨思晨 | 3204000924060500115 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 62 | 77 |
| 倪玮 | 3204000924060500116 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 50 | 77 |
| 史源 | 3204000924060500117 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 56 | 81 |
| 石林弘 | 3204000924060500118 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 56 | 77 |
| 王李云 | 3204000924060500119 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 39 | 68 |
| 王旭东 | 3204000924060500120 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 77 | 80 |
| 杨潘 | 3204000924060500121 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 69 | 81 |
| 曹萱 | 3204000924060500122 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 64 | 77 |
| 刘星宇 | 3204000924060500123 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 71 | 81 |
| 杨畅 | 3204000924060500124 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 71 | 76 |
| 韩朱涛 | 3204000924060500125 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 87 | 78 |
| 于心语 | 3204000924060500126 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 81 | 75 |
| 尼玛次仁 | 3204000924060500127 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 67 | 69 |
| 李媛媛 | 3204000924060500128 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 62 | 76 |
| 邓嘉 | 3204000924060500129 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 81 | 68 |
| 王瑶 | 3204000924060500130 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 58 | 68 |
| 黄舒婷 | 3204000924060500131 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 87 | 70 |
| 戴严霞 | 3204000924060500132 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 91 | 68 |
| 缪圣灵 | 3204000924060500133 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 83 | 71 |
| 王法权 | 3204000924060500134 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 94 | 66 |
| 吴应召 | 3204000924060500135 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 0 | 64 |
| 陈叶婷 | 3204000924060500136 | 污水处理工 | 城镇污水处理工 | 四级 | 院校员工 | 99 | 80 |
