2024年063批次技能认定(工程测量员)成绩公示
日期:2024-07-03 16:07:02 来源:1xBET 浏览量:252
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 张萌 | 3204000924061900001 | 87.00 | 92 |
| 2 | 张凤玲 | 3204000924061900002 | 81.00 | 缺考 |
| 3 | 姚阳春 | 3204000924061900003 | 96.00 | 82 |
| 4 | 叶童 | 3204000924061900004 | 88.00 | 67.5 |
| 5 | 梁永璐 | 3204000924061900005 | 92.00 | 76 |
| 6 | 夏天赐 | 3204000924061900006 | 80.00 | 缺考 |
| 7 | 孙雪梅 | 3204000924061900007 | 缺考 | 缺考 |
| 8 | 潘祥 | 3204000924061900008 | 77.00 | 缺考 |
| 9 | 朱静雯 | 3204000924061900009 | 90.00 | 71 |
| 10 | 樊炎萍 | 3204000924061900010 | 72.00 | 缺考 |
| 11 | 刘琪琳 | 3204000924061900011 | 86.00 | 63.5 |
| 12 | 高悦 | 3204000924061900012 | 88.00 | 83 |
| 13 | 方绍辉 | 3204000924061900013 | 92.00 | 73 |
| 14 | 王梦瑶 | 3204000924061900014 | 88.00 | 68.5 |
| 15 | 黄娅彤 | 3204000924061900015 | 87.00 | 77 |
| 16 | 黄冬竹 | 3204000924061900016 | 81.00 | 65.5 |
| 17 | 钱进 | 3204000924061900017 | 89.00 | 62 |
| 18 | 宋秉奕 | 3204000924061900018 | 缺考 | 缺考 |
| 19 | 叶承阳 | 3204000924061900019 | 74.00 | 缺考 |
| 20 | 吴慧扬 | 3204000924061900020 | 66.00 | 60 |
| 21 | 顾杨洋 | 3204000924061900021 | 91.00 | 95 |
| 22 | 王悦 | 3204000924061900022 | 63.00 | 78.5 |
| 23 | 霍明震 | 3204000924061900023 | 82.00 | 88 |
| 24 | 李忠娉 | 3204000924061900024 | 51.00 | 74 |
| 25 | 袁旭辉 | 3204000924061900025 | 91.00 | 68.5 |
| 26 | 许润琪 | 3204000924061900026 | 67.00 | 73 |
| 27 | 嵇铭 | 3204000924061900027 | 缺考 | 75.5 |
| 28 | 高渊 | 3204000924061900028 | 67.00 | 65.5 |
| 29 | 周子然 | 3204000924061900029 | 73.00 | 83.5 |
| 30 | 梁业昌 | 3204000924061900030 | 71.00 | 86 |
| 31 | 许咏 | 3204000924061900031 | 30.00 | 缺考 |
| 32 | 刘鹏 | 3204000924061900032 | 78.00 | 60 |
| 33 | 史俊杰 | 3204000924061900033 | 92.00 | 75.5 |
| 34 | 张宇昂 | 3204000924061900034 | 78.00 | 缺考 |
| 35 | 王言景 | 3204000924061900035 | 缺考 | 缺考 |
| 36 | 王作旭 | 3204000924061900036 | 缺考 | 74.5 |
