2024年112批次技能认定(制图员)成绩公示
日期:2025-01-08 18:00:43 来源:1xBET 浏览量:287
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 胡维青 | 3204000925010800001 | 84.00 | 91.64 |
| 2 | 尚一鸣 | 3204000925010800002 | 84.00 | 89.63 |
| 3 | 姚硕 | 3204000925010800003 | 87.00 | 92.13 |
| 4 | 孙彬 | 3204000925010800004 | 91.00 | 95.29 |
| 5 | 于敬文 | 3204000925010800005 | 85.00 | 96.63 |
| 6 | 邱智杰 | 3204000925010800006 | 85.00 | 85.98 |
| 7 | 张文俊 | 3204000925010800007 | 86.00 | 88.14 |
| 8 | 马骞骞 | 3204000925010800008 | 90.00 | 95.96 |
| 9 | 陶敏 | 3204000925010800009 | 91.00 | 89.97 |
| 10 | 唐非宇 | 3204000925010800010 | 78.00 | 89.3 |
| 11 | 祖博文 | 3204000925010800011 | 86.00 | 84.97 |
| 12 | 邹昭琰 | 3204000925010800012 | 86.00 | 90.47 |
| 13 | 方名轩 | 3204000925010800013 | 80.00 | 88.3 |
| 14 | 孙奥 | 3204000925010800014 | 78.00 | 78.14 |
| 15 | 张瀛心 | 3204000925010800015 | 89.00 | 94.13 |
| 16 | 朱虹旭 | 3204000925010800016 | 57.00 | 80.3 |
| 17 | 张慧琳 | 3204000925010800017 | 86.00 | 79.5 |
| 18 | 张子恒 | 3204000925010800018 | 84.00 | 85.64 |
| 19 | 郑乐 | 3204000925010800019 | 89.00 | 91.3 |
| 20 | 赵雨婷 | 3204000925010800020 | 86.00 | 92.14 |
| 21 | 顾昌健 | 3204000925010800021 | 88.00 | 85.64 |
| 22 | 李伟杰 | 3204000925010800022 | 89.00 | 95.46 |
| 23 | 陆瑾成 | 3204000925010800023 | 88.00 | 87.31 |
| 24 | 施剑豪 | 3204000925010800024 | 85.00 | 93.13 |
| 25 | 陈诗语 | 3204000925010800025 | 84.00 | 92.3 |
| 26 | 陈诗妍 | 3204000925010800026 | 87.00 | 88.14 |
| 27 | 吕志祥 | 3204000925010800027 | 83.00 | 75.13 |
| 28 | 黄健翔 | 3204000925010800028 | 79.00 | 88.97 |
| 29 | 王玉婷 | 3204000925010800029 | 88.00 | 92.14 |
| 30 | 杨钧浠 | 3204000925010800030 | 89.00 | 94.13 |
| 31 | 戴思玉 | 3204000925010800031 | 88.00 | 90.97 |
| 32 | 丁浩洲 | 3204000925010800032 | 87.00 | 90.64 |
| 33 | 王婷 | 3204000925010800033 | 89.00 | 93.3 |
| 34 | 徐艺菲 | 3204000925010800034 | 88.00 | 95.79 |
