2025年019批次技能认定(物业管理师、防水工、工程测量员)成绩公示
日期:2025-05-06 15:20:17 来源:1xBET 浏览量:37
一、公示时间:2025年5月6日—2025年5月13日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:
电话:0519-89192791(工作时间:9:00-16:00,工作日)
邮箱:119433647@qq.com
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 金是 | 3204000925041900110 | 85.00 | 95 |
| 2 | 周云云 | 3204000925041900111 | 94.00 | 94 |
| 3 | 须静雅 | 3204000925041900112 | 95.00 | 91 |
| 4 | 王嘉璐 | 3204000925041900113 | 97.00 | 97 |
| 5 | 周素贤 | 3204000925041900114 | 97.00 | 94.5 |
| 6 | 耿玉仙 | 3204000925041900115 | 95.00 | 88 |
| 7 | 王萍 | 3204000925041900116 | 94.00 | 91.5 |
| 8 | 徐凌 | 3204000925041900117 | 93.00 | 63 |
| 9 | 刘光荣 | 3204000925041900118 | 93.00 | 79 |
| 10 | 刘鹏 | 3204000925041900119 | 97.00 | 80 |
| 11 | 朱晔 | 3204000925041900120 | 93.00 | 90.5 |
| 12 | 罗芳 | 3204000925041900121 | 98.00 | 94 |
| 13 | 黄培芳 | 3204000925041900122 | 96.00 | 86.5 |
| 14 | 朱邹力 | 3204000925041900123 | 87.00 | 85 |
| 15 | 白昶 | 3204000925041900124 | 90.00 | 54.5 |
| 16 | 吴立鹏 | 3204000925041900125 | 95.00 | 67 |
| 17 | 黄旭 | 3204000925041900126 | 85.00 | 62 |
| 18 | 张勤勇 | 3204000925041900127 | 96.00 | 89 |
| 19 | 周洁 | 3204000925041900128 | 96.00 | 95 |
| 20 | 刘祥金 | 3204000925041900129 | 92.00 | 92 |
| 21 | 陈浩 | 3204000925041900130 | 97.00 | 24 |
| 22 | 孙丽君 | 3204000925041900131 | 96.00 | 96 |
| 23 | 常建军 | 3204000925041900132 | 88.00 | 95 |
| 24 | 吴忠 | 3204000925041900133 | 98.00 | 86 |
| 25 | 谢国庆 | 3204000925041900134 | 94.00 | 73 |
| 26 | 黄舟燕 | 3204000925041900135 | 97.00 | 94.5 |
| 27 | 徐广东 | 3204000925041900136 | 93.00 | 68 |
| 28 | 郑方华 | 3204000925041900137 | 75.00 | 58 |
| 29 | 杨丹 | 3204000925041900138 | 94.00 | 89 |
| 30 | 程燕华 | 3204000925041900139 | 96.00 | 93.5 |
| 31 | 顾静 | 3204000925041900140 | 89.00 | 71 |
| 32 | 杨文楼 | 3204000925041900141 | 90.00 | 62 |
| 33 | 王尧 | 3204000925041900142 | 97.00 | 95 |
| 34 | 王东 | 3204000925041900143 | 94.00 | 66 |
| 35 | 吴艳 | 3204000925041900144 | 89.00 | 64 |
| 36 | 宋建平 | 3204000925041900145 | 72 | 70 |
| 37 | 钟金玲 | 3204000925041900146 | 92.00 | 85 |
| 38 | 侯丽娟 | 3204000925041900147 | 95.00 | 95 |
| 39 | 宗桎民 | 3204000925041900148 | 91.00 | 88 |
| 40 | 张钰 | 3204000925041900149 | 95.00 | 89 |
| 41 | 邵舟 | 3204000925041900150 | 70 | 69 |
