2025年014批次技能认定(手工木工)成绩公示
日期:2025-06-26 15:13:00 来源:1xBET 浏览量:53
一、公示时间:2025年5月26日—2025年5月31日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:
电话:0519-89192791(工作时间:9:00-16:00,工作日)
邮箱:119433647@qq.com
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 陈然 | 3204000925041900001 | 50 | 70.5 |
| 2 | 陈旭 | 3204000925041900002 | 71 | 88.5 |
| 3 | 戴国钰 | 3204000925041900003 | 50 | 70 |
| 4 | 黄俊洋 | 3204000925041900004 | 74 | 75.6 |
| 5 | 李峥 | 3204000925041900005 | 71 | 79.5 |
| 6 | 刘志鹏 | 3204000925041900006 | 94 | 76.5 |
| 7 | 石丰凯 | 3204000925041900007 | 85 | 62.5 |
| 8 | 王意淳 | 3204000925041900008 | 82 | 69 |
| 9 | 王志明 | 3204000925041900009 | 68 | 71 |
| 10 | 徐玉鸣 | 3204000925041900010 | 62 | 72.5 |
| 11 | 许子贤 | 3204000925041900011 | 54 | 78 |
| 12 | 章雄 | 3204000925041900012 | 54 | 72.5 |
| 13 | 赵嘉沁 | 3204000925041900013 | 78 | 69.5 |
| 14 | 周飞宏 | 3204000925041900014 | 75 | 62.5 |
