2024年001技能认定成绩公示(常州工贸)
日期:2024-01-30 10:36:42 来源:1xBET 浏览量:439
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 王洋 | 3204000924011400030 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 69 | 84.1 |
| 魏子涵 | 3204000924011400031 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 87 | 73.7 |
| 陈锦贤 | 3204000924011400032 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85 | 70.5 |
| 戴祥 | 3204000924011400033 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 78 | 77.8 |
| 黄志立 | 3204000924011400034 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 77 | 82.3 |
| 贾展鹏 | 3204000924011400035 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 75 | 69.9 |
| 李涵阳 | 3204000924011400036 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 68 | 80.6 |
| 李世杰 | 3204000924011400037 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 72 | 78.9 |
| 闵渝翔 | 3204000924011400038 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 72 | 80 |
| 潘铮 | 3204000924011400039 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 84 | 81.4 |
| 秦晨 | 3204000924011400040 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 64 | 68.6 |
| 秦浩 | 3204000924011400041 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 73 | 64.6 |
| 邵琪 | 3204000924011400042 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 26.00 | 0 |
| 施景腾 | 3204000924011400043 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 84.00 | 68.5 |
| 恽征宇 | 3204000924011400044 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 89 | 68.7 |
| 翟子安 | 3204000924011400045 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 76 | 78.8 |
| 赵昕宇 | 3204000924011400046 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 82 | 68.8 |
| 周杨 | 3204000924011400047 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 70 | 85 |
| 周智 | 3204000924011400048 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 62 | 78.6 |
| 周子恩 | 3204000924011400049 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 77 |
| 曾宪婷 | 3204000924011400050 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 78 | 80 |
| 岳丽君 | 3204000924011400051 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 89.00 | 82.8 |
| 姜晓东 | 3204000924011400052 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 84.00 | 81 |
| 袁冬冬 | 3204000924011400053 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 83.00 | 63 |
| 高文祥 | 3204000924011400054 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88.00 | 65.74 |
| 蔡俊康 | 3204000924011400055 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 86 | 79.7 |
| 陈俊杰 | 3204000924011400056 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 65 | 71.4 |
| 周鹏宇 | 3204000924011400057 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 77 | 75 |
| 周雯雯 | 3204000924011400058 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 79.6 |
| 程永乐 | 3204000924011400059 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 87 | 79.5 |
| 董华浪 | 3204000924011400060 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 76.5 |
| 葛锦豪 | 3204000924011400061 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 68.5 |
| 何成成 | 3204000924011400062 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 72 | 74 |
| 潘楠 | 3204000924011400063 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 74 | 63.7 |
| 汪雨 | 3204000924011400064 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90 | 74.5 |
| 许洋 | 3204000924011400065 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 73 | 69 |
| 徐传玺 | 3204000924011400066 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 86 | 71.3 |
| 刘靖璇 | 3204000924011400067 | 院校员工 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 84 | 75.4 |
| 陈龙 | 3204000924011400068 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 86.00 | 71 |
| 臧骏 | 3204000924011400069 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 79.00 | 62 |
| 司马妤苏 | 3204000924011400070 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 79.00 | 71 |
| 张凡 | 3204000924011400071 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 78.00 | 62 |
| 方佳乐 | 3204000924011400072 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 86.00 | 75 |
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
