2024-32040009-00004电工技能认定成绩公示
日期:2024-04-01 09:53:47 来源:1xBET 浏览量:381
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 殷彬彬 | 3204000924031500001 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 71.00 | 71 |
| 颜俊威 | 3204000924031500002 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 71 |
| 庞涛 | 3204000924031500003 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 83.00 | 69 |
| 叶露 | 3204000924031500004 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 88.00 | 76 |
| 李祖新 | 3204000924031500005 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 86.00 | 77 |
| 李明慧 | 3204000924031500006 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 53.00 | 68 |
| 郭文豪 | 3204000924031500007 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 48.00 | 72 |
| 沈枫凯 | 3204000924031500008 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 74.00 | 70 |
| 刁章裕 | 3204000924031500009 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 60.00 | 71 |
| 冯利伟 | 3204000924031500010 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 73.00 | 73 |
| 颜浩然 | 3204000924031500011 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 80.00 | 65 |
| 孙静雯 | 3204000924031500012 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 44.00 | 68 |
| 王露民 | 3204000924031500013 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 48.00 | 69 |
| 周锦飞 | 3204000924031500014 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 89.00 | 70 |
| 凌晨旭 | 3204000924031500015 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 74.00 | 74 |
| 田马权 | 3204000924031500016 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 47.00 | 66 |
| 孙在文 | 3204000924031500017 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 82.00 | 73 |
| 王钇文 | 3204000924031500018 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 56.00 | 71 |
| 朱杰 | 3204000924031500019 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 66.00 | 75 |
| 王曦 | 3204000924031500020 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 69.00 | 74 |
| 陈启阳 | 3204000924031500021 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 59.00 | 50 |
| 张杰 | 3204000924031500022 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 73.00 | 48 |
| 赵梓涵 | 3204000924031500023 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 70.00 | 68 |
| 梁永双 | 3204000924031500024 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 62.00 | 69 |
| 张宇昊 | 3204000924031500025 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 59.00 | 75 |
| 葛帅 | 3204000924031500026 | 院校员工 | 电工 | 四级 | 正常 | 66.00 | 68 |
