2024年030批次技能认定(电工)成绩公示
日期:2024-04-28 17:00:37 来源:1xBET 浏览量:318
| 姓名 | 准考证号 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 朱然然 | 3204000924042700001 | 64.00 | 70 |
| 吴梦蝶 | 3204000924042700002 | 80.00 | 72 |
| 吴再松 | 3204000924042700003 | 63.00 | 70 |
| 黄磊磊 | 3204000924042700004 | 91.00 | 74 |
| 丁昌宇 | 3204000924042700005 | 73.00 | 72 |
| 鞠栋梁 | 3204000924042700006 | 51.00 | 75 |
| 丁飞 | 3204000924042700007 | 41.00 | 21 |
| 高飞 | 3204000924042700008 | 43.00 | 21 |
| 王华东 | 3204000924042700009 | 49.00 | 73 |
| 马兆松 | 3204000924042700010 | 80.00 | 75 |
| 蒋高丽 | 3204000924042700011 | 50.00 | 67 |
| 张保华 | 3204000924042700012 | 48.00 | 70 |
| 杨思远 | 3204000924042700013 | 45.00 | 0 |
| 宋明星 | 3204000924042700014 | 0 | 0 |
| 余波 | 3204000924042700015 | 51.00 | 67 |
| 徐华亮 | 3204000924042700016 | 0 | 0 |
| 黄平 | 3204000924042700017 | 0 | 0 |
| 赵笑笑 | 3204000924042700018 | 0 | 0 |
| 把浩洁 | 3204000924042700019 | 96.00 | 73 |
| 杨翠 | 3204000924042700020 | 41.00 | 68 |
| 李潇 | 3204000924042700021 | 0 | 0 |
| 朱迪 | 3204000924042700022 | 45.00 | 69 |
| 胡君芳 | 3204000924042700023 | 34.00 | 66 |
