2024年031批次技能认定(防水工)成绩公示
日期:2024-04-28 17:03:45 来源:1xBET 浏览量:470
| 姓名 | 准考证号 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 毛建国 | 3204000924042800001 | 正常 | 0 | 0 |
| 吴芳 | 3204000924042800002 | 正常 | 0 | 0 |
| 黄紫荆 | 3204000924042800003 | 正常 | 0 | 0 |
| 庄伟 | 3204000924042800004 | 正常 | 0 | 0 |
| 尚静 | 3204000924042800005 | 正常 | 0 | 0 |
| 吴勇 | 3204000924042800006 | 正常 | 0 | 0 |
| 是荣才 | 3204000924042800007 | 正常 | 83.00 | 70 |
| 是星怡 | 3204000924042800008 | 正常 | 89.00 | 65 |
| 高云峰 | 3204000924042800009 | 正常 | 87.00 | 65 |
| 周静 | 3204000924042800010 | 正常 | 90.00 | 70 |
| 是红文 | 3204000924042800011 | 正常 | 85.00 | 75 |
| 袁先斌 | 3204000924042800012 | 正常 | 89.00 | 65 |
| 刘军 | 3204000924042800013 | 正常 | 76.00 | 65 |
| 陈栋 | 3204000924042800014 | 正常 | 84.00 | 65 |
| 陈国 | 3204000924042800015 | 正常 | 92.00 | 70 |
| 丁伟华 | 3204000924042800016 | 正常 | 87.00 | 65 |
| 徐兴柱 | 3204000924042800017 | 正常 | 0 | 0 |
| 陈国庆 | 3204000924042800018 | 正常 | 85.00 | 65 |
| 陈洋 | 3204000924042800019 | 正常 | 87.00 | 80 |
| 彭飞 | 3204000924042800020 | 正常 | 87.00 | 80 |
| 沈汉林 | 3204000924042800021 | 正常 | 81.00 | 65 |
| 纪树峰 | 3204000924042800022 | 正常 | 87.00 | 80 |
| 吴宏丰 | 3204000924042800023 | 正常 | 84.00 | 65 |
| 邵光法 | 3204000924042800024 | 正常 | 85.00 | 65 |
| 徐一帆 | 3204000924042800025 | 正常 | 89.00 | 75 |
| 王必旺 | 3204000924042800026 | 正常 | 94.00 | 65 |
| 张春跃 | 3204000924042800027 | 正常 | 93.00 | 65 |
| 叶志强 | 3204000924042800028 | 正常 | 81.00 | 70 |
| 仲小松 | 3204000924042800029 | 正常 | 90.00 | 65 |
| 徐飞 | 3204000924042800030 | 正常 | 77.00 | 65 |
| 王军 | 3204000924042800031 | 正常 | 77.00 | 65 |
| 李国栋 | 3204000924042800032 | 正常 | 79.00 | 65 |
| 吕天权 | 3204000924042800033 | 正常 | 86.00 | 65 |
| 齐勇 | 3204000924042800034 | 正常 | 90.00 | 65 |
| 游亚东 | 3204000924042800035 | 正常 | 0 | 0 |
| 刘珈言 | 3204000924042800036 | 正常 | 90.00 | 65 |
| 顾光伟 | 3204000924042800037 | 正常 | 82.00 | 85 |
