2024年017批次(物业管理师)技能认定成绩公示
日期:2024-05-27 19:57:11 来源:1xBET 浏览量:464
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 侯雨晴 | 3204000924041000001 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 85 | 80 |
| 吴昕宇 | 3204000924041000002 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 79 | 58 |
| 卢玉茹 | 3204000924041000003 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 98 | 88 |
| 周婧烨 | 3204000924041000004 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 80 | 75 |
| 孙文祺 | 3204000924041000005 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 83 | 82 |
| 仕晓雨 | 3204000924041000006 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 85 | 87 |
| 马凡珺 | 3204000924041000007 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 81 | 80 |
| 袁雪 | 3204000924041000008 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 82 | 92 |
| 孙达瑾 | 3204000924041000009 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 96 | 92 |
| 王梦怡 | 3204000924041000010 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 86 | 90 |
| 李苏媛 | 3204000924041000011 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 85 | 84 |
| 王雪 | 3204000924041000012 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 83 | 65 |
| 陈玉婷 | 3204000924041000013 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 83 | 88 |
| 刘思宇 | 3204000924041000014 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 80 | 78 |
| 虞璐 | 3204000924041000015 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 80 | 74 |
| 陈新阳 | 3204000924041000016 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 71 | 62 |
| 庞夏丽 | 3204000924041000017 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 85 | 76 |
| 高徐烯 | 3204000924041000018 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 77 | 53 |
| 汪苏薇 | 3204000924041000019 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 89 | 64 |
| 蒋梦阳 | 3204000924041000020 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 83 | 75 |
| 陈志远 | 3204000924041000021 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 72 | 53.5 |
| 付钧煜 | 3204000924041000022 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 66 | 69 |
| 刘欣怡 | 3204000924041000023 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 84 | 83 |
| 金晓彤 | 3204000924041000024 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 79 | 75 |
| 孙瑞成 | 3204000924041000025 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 99 | 84 |
| 陈依 | 3204000924041000026 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 88 | 74 |
| 刘江东 | 3204000924041000027 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 89 | 84 |
| 杨威 | 3204000924041000028 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 91 | 70 |
| 季振威 | 3204000924041000029 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 93 | 83 |
| 赵晓冬 | 3204000924041000030 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 88 | 83 |
| 顾弋群 | 3204000924041000031 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 82 | 75 |
| 王露瑶 | 3204000924041000032 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 80 | 69 |
| 李子玉 | 3204000924041000033 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 87 | 88 |
| 管凯 | 3204000924041000034 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 82 | 76 |
| 杨晶晶 | 3204000924041000035 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 79 | 76 |
| 张煜晨 | 3204000924041000036 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 83 | 72 |
| 王晨露 | 3204000924041000037 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 81 | 74 |
| 丁清晓 | 3204000924041000038 | 院校员工 | 物业管理师 | 四级 | 正常 | 76 | 66 |
