2024年018批次技能认定(制图员)成绩公示
日期:2024-05-27 20:02:37 来源:1xBET 浏览量:400
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 索朗扎西 | 3204000924041000112 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 80 | 0 |
| 周国生 | 3204000924041000113 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 62.00 | 24.96 |
| 蒋其晓 | 3204000924041000114 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 77.00 | 7 |
| 张晨阳 | 3204000924041000115 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93.00 | 77 |
| 倪佳南 | 3204000924041000116 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 75.00 | 31.12 |
| 杨承颢 | 3204000924041000117 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 92.00 | 44.13 |
| 孔罗峰 | 3204000924041000118 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 49.00 | 84.2 |
| 葛一鸣 | 3204000924041000119 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 36.00 | 0 |
| 黄辉 | 3204000924041000120 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 72.00 | 63.02 |
| 陈粮 | 3204000924041000121 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 41.00 | 0 |
| 姜淼天 | 3204000924041000122 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 39.00 | 0 |
| 赵远驰 | 3204000924041000123 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 48.00 | 78.4 |
| 季帆 | 3204000924041000124 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 80.00 | 70.6 |
| 季佳炜 | 3204000924041000125 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 37.00 | 46.9 |
| 史航 | 3204000924041000126 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 47.00 | 75.7 |
| 陈金鹏 | 3204000924041000127 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 41.00 | 0 |
| 万康 | 3204000924041000128 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 46.00 | 0 |
| 何庆元 | 3204000924041000129 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 36.00 | 0 |
| 张森昊 | 3204000924041000130 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 55.00 | 18.62 |
| 黄涛 | 3204000924041000131 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 华怡年 | 3204000924041000132 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 80.00 | 95.2 |
| 王渤文 | 3204000924041000133 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 43.00 | 43.62 |
| 李瑞丰 | 3204000924041000134 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 65.00 | 50.53 |
| 胡锐 | 3204000924041000135 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88.00 | 66.02 |
| 张伟 | 3204000924041000136 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 55.00 | 67.5 |
| 朱兆文 | 3204000924041000137 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88.00 | 93.62 |
| 陈红杰 | 3204000924041000138 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90.00 | 75.4 |
| 高浩阅 | 3204000924041000139 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 68.00 | 0 |
| 颜国祥 | 3204000924041000140 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 44.00 | 0 |
| 张镇勇 | 3204000924041000141 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 41.00 | 20.62 |
| 胡轩玮 | 3204000924041000142 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 73.00 | 60.8 |
| 张泓睿 | 3204000924041000143 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 42.00 | 0.5 |
| 吴翔 | 3204000924041000144 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 65.00 | 42.12 |
| 刘钰 | 3204000924041000145 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 95.00 | 94.62 |
| 吴铭 | 3204000924041000146 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 97.00 | 82 |
| 刘子豪 | 3204000924041000147 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 87.00 | 86 |
| 陈龙 | 3204000924041000148 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 43.00 | 0 |
| 罗文聪 | 3204000924041000149 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 84.00 | 67.22 |
| 潘郝明 | 3204000924041000150 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 75.00 | 0 |
| 田乐 | 3204000924041000151 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 42.00 | 24.3 |
| 蒋威 | 3204000924041000152 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88.00 | 81.6 |
| 唐慧文 | 3204000924041000153 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 87.00 | 90.3 |
| 郭欣栋 | 3204000924041000154 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 38.00 | 0 |
| 周航杰 | 3204000924041000155 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 42.00 | 0 |
| 胡昊天 | 3204000924041000156 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 86.00 | 89.82 |
| 沈文权 | 3204000924041000157 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 91.00 | 87.3 |
| 王大鹏 | 3204000924041000158 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88.00 | 62.1 |
| 赵阳 | 3204000924041000159 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 42.00 | 23.6 |
| 张启明 | 3204000924041000160 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 76.00 | 61.5 |
| 费汉哲 | 3204000924041000161 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 37.00 | 0 |
| 徐新年 | 3204000924041000162 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94.00 | 84.8 |
| 田欢 | 3204000924041000163 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 29.00 | 0 |
| 厉家豪 | 3204000924041000164 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 41.00 | 73 |
| 尤文轩 | 3204000924041000165 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88.00 | 87.02 |
| 王柏杨 | 3204000924041000166 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 43.00 | 1 |
| 杨勇 | 3204000924041000167 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 91.00 | 54.2 |
| 徐钰霖 | 3204000924041000168 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 49.00 | 60.2 |
