2024年043批次技能认定(手工木工)成绩公示
日期:2024-06-08 21:35:29 来源:1xBET 浏览量:255
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 戴家乐 | 3204000924051100001 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 44 | 0 |
| 陈云杰 | 3204000924051100002 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 95 | 76 |
| 王偌魁 | 3204000924051100003 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 0 | 72 |
| 吴芯茹 | 3204000924051100004 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 0 | 71 |
| 范振兴 | 3204000924051100005 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 0 | 70 |
| 韩立轩 | 3204000924051100006 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 56 | 60 |
| 杜寒晖 | 3204000924051100007 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 49 | 78 |
| 许航 | 3204000924051100008 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 94 | 71 |
| 周俊辉 | 3204000924051100009 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 44 | 72 |
| 赵良柱 | 3204000924051100010 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 57 | 63 |
| 金洁 | 3204000924051100011 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 75 | 69 |
| 张振华 | 3204000924051100012 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 84 | 83 |
| 汪尧 | 3204000924051100013 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 41 | 68.6 |
| 高鑫 | 3204000924051100014 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 43 | 67 |
| 杨康 | 3204000924051100015 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 54 | 0 |
| 许为阳 | 3204000924051100016 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 46 | 82 |
| 张小龙 | 3204000924051100017 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 89 | 68 |
| 黄梓恺 | 3204000924051100018 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 0 | 61 |
| 沙步青 | 3204000924051100019 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 48 | 71 |
| 姚远 | 3204000924051100020 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 47 | 74 |
| 张宸瑜 | 3204000924051100021 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 58 | 81 |
| 张安航 | 3204000924051100022 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 72 | 69 |
| 宋佳佳 | 3204000924051100023 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 0 | 69 |
| 黄峻 | 3204000924051100024 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 54 | 60 |
| 梁瑶瑶 | 3204000924051100025 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 0 | 77 |
| 胡博森 | 3204000924051100026 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 46 | 60 |
| 夏俊杰 | 3204000924051100027 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 46 | 72.6 |
| 汤子怡 | 3204000924051100028 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 44 | 71 |
| 张子豪 | 3204000924051100029 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 44 | 70 |
| 崔蕊 | 3204000924051100030 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 38 | 73 |
| 张淼淼 | 3204000924051100031 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 49 | 73 |
| 赵本海 | 3204000924051100032 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 46 | 71.6 |
| 郑洁 | 3204000924051100033 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 40 | 71.6 |
| 谷子龙 | 3204000924051100034 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 52 | 72 |
| 胡雨欣 | 3204000924051100035 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 46 | 70 |
| 陈文浩 | 3204000924051100036 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 戴康乔 | 3204000924051100037 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 0 | 82 |
| 朱纾仪 | 3204000924051100038 | 院校员工 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 0 | 60 |
