2024年044批次技能认定(制图员)成绩公示
日期:2024-06-08 21:36:44 来源:1xBET 浏览量:375
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 姜云 | 3204000924051500160 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 96 | 94.63 |
| 李雪樱 | 3204000924051500161 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 92 | 86.29 |
| 张阁 | 3204000924051500162 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 100 | 91.29 |
| 程涛 | 3204000924051500163 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94 | 7.5 |
| 张峻 | 3204000924051500164 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94 | 88.63 |
| 乔延康 | 3204000924051500165 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 96 | 86.64 |
| 闫朝磊 | 3204000924051500166 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94 | 2 |
| 王其所 | 3204000924051500167 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 91 | 69.14 |
| 魏浩轩 | 3204000924051500168 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93 | 73.8 |
| 曹照 | 3204000924051500169 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94 | 74.31 |
| 仲家乐 | 3204000924051500170 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 91 | 84.31 |
| 张庆华 | 3204000924051500171 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 96 | 87.97 |
| 卢法宇 | 3204000924051500172 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94 | 86.63 |
| 吕福星 | 3204000924051500173 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 97 | 74.97 |
| 李洪海 | 3204000924051500174 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90 | 71.65 |
| 姜世成 | 3204000924051500175 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 75.97 |
| 赵启元 | 3204000924051500176 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 89 | 56 |
| 方宇晨 | 3204000924051500177 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 63.47 |
| 包建恒 | 3204000924051500178 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 95 | 95.91 |
| 邢雨晨 | 3204000924051500179 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 86 | 56 |
| 胡旺胜 | 3204000924051500180 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 92 | 60.98 |
| 顾超 | 3204000924051500181 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93 | 88.97 |
| 解紫祥 | 3204000924051500182 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 83 | 15 |
| 马骏骋 | 3204000924051500183 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 89 | 73.15 |
| 管雨 | 3204000924051500184 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 92 | 71.14 |
| 朱梓寒 | 3204000924051500185 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 96 | 92.96 |
| 朱鑫楠 | 3204000924051500186 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 87 | 69.82 |
| 朱鑫宇 | 3204000924051500187 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 92 | 48.64 |
| 顾伟峰 | 3204000924051500188 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90 | 76.8 |
| 王江 | 3204000924051500189 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 99 | 71.65 |
| 卓天航 | 3204000924051500190 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94 | 30 |
| 孙瑞 | 3204000924051500191 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90 | 69.15 |
| 朱贵琨 | 3204000924051500192 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93 | 85.13 |
| 张学清 | 3204000924051500193 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 81 | 41.17 |
| 肖乐 | 3204000924051500194 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 81 | 54.5 |
| 尚佳乐 | 3204000924051500195 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90 | 58.5 |
| 胡银吉 | 3204000924051500196 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 98 | 86.96 |
| 张亮亮 | 3204000924051500197 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93 | 68.51 |
| 戴嘉宇 | 3204000924051500198 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 92 | 76.52 |
| 张元吉 | 3204000924051500199 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 53.97 |
| 王晨阳 | 3204000924051500200 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90 | 73.19 |
| 刘雨航 | 3204000924051500201 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 95 | 72.83 |
| 叶健军 | 3204000924051500202 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 74.21 |
| 陆俊舟 | 3204000924051500203 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 78 | 52.37 |
| 蒋所 | 3204000924051500204 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 95 | 78.66 |
| 钱星悦 | 3204000924051500205 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 89 | 76.69 |
| 戴鑫阳 | 3204000924051500206 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90 | 85.69 |
| 吴佳鑫 | 3204000924051500207 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 80 | 46.57 |
| 闾鑫洋 | 3204000924051500208 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 92 | 66.72 |
| 徐明瑞 | 3204000924051500209 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 39.56 |
| 殷天润 | 3204000924051500210 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 89 | 77.43 |
| 唐潇 | 3204000924051500211 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 61.70 |
| 顾新锐 | 3204000924051500212 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 73 | 27.14 |
| 韩阳 | 3204000924051500213 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 44 | 8.15 |
| 戴奇轩 | 3204000924051500214 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 37 | 0.00 |
| 孙萌明 | 3204000924051500215 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 31 | 0.00 |
| 金晨宇 | 3204000924051500216 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 32 | 17.15 |
| 李晓东 | 3204000924051500217 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 39 | 0.00 |
| 马成玮 | 3204000924051500218 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 62 | 31.04 |
| 常鑫洋 | 3204000924051500219 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 47 | 6.50 |
| 吴坤岳 | 3204000924051500220 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 44.66 |
| 刘益轩 | 3204000924051500221 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 67 | 48.21 |
| 张宇浩 | 3204000924051500222 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 74 | 55.71 |
| 刘灿 | 3204000924051500223 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 71 | 45.31 |
| 许加勇 | 3204000924051500224 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 76 | 22.30 |
| 俞智杰 | 3204000924051500225 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 96 | 85.30 |
| 陈浮 | 3204000924051500226 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 52 | 35.67 |
| 王熙彬 | 3204000924051500227 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94 | 53.50 |
| 王盛韬 | 3204000924051500228 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 76 | 46.34 |
| 封雨泉 | 3204000924051500229 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 84 | 21.21 |
| 高天 | 3204000924051500230 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 75 | 25.81 |
| 曹凯 | 3204000924051500231 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90 | 62.93 |
| 吴王桦 | 3204000924051500232 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 95 | 63.24 |
| 丁远韬 | 3204000924051500233 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 91 | 63.33 |
| 程向阳 | 3204000924051500234 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 99 | 74.96 |
| 齐浩宇 | 3204000924051500235 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 74 | 22.20 |
| 赵祥政 | 3204000924051500236 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 84 | 1.50 |
| 丁涛 | 3204000924051500237 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 49.83 |
| 吴易阳 | 3204000924051500238 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 83 | 62.55 |
| 张帆 | 3204000924051500239 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85 | 60.61 |
| 狄峰 | 3204000924051500240 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90 | 80.06 |
| 彭红 | 3204000924051500241 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 95 | 60.73 |
| 王耀锋 | 3204000924051500242 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85 | 78.71 |
| 惠宇轩 | 3204000924051500243 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93 | 39.79 |
| 魏乾坤 | 3204000924051500244 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 89 | 44.44 |
| 姚泽 | 3204000924051500245 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 26 | 0.00 |
| 黄建博 | 3204000924051500246 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 87 | 75.86 |
| 赵东浩 | 3204000924051500247 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 83 | 71.19 |
| 王斯灿 | 3204000924051500248 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 74 | 35.58 |
| 李涛哲 | 3204000924051500249 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 78 | 35.44 |
| 严银 | 3204000924051500250 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 89 | 45.20 |
| 陈佳欣 | 3204000924051500251 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 62 | 0.00 |
| 蒋陈夏一 | 3204000924051500252 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85 | 49.36 |
| 钱瑶 | 3204000924051500253 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 71 | 17.81 |
| 田征宇 | 3204000924051500254 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 57 | 47.63 |
| 胡森 | 3204000924051500255 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 38 | 7.50 |
| 鞠宇 | 3204000924051500256 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 练韵 | 3204000924051500257 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 王靖宇 | 3204000924051500258 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 40 | 13.90 |
| 徐航 | 3204000924051500259 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90 | 49.60 |
| 包浏雨 | 3204000924051500260 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93 | 84.46 |
| 戴俊宝 | 3204000924051500261 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 87 | 57.61 |
| 郑宇 | 3204000924051500262 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94 | 62.16 |
| 张海逸 | 3204000924051500263 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94 | 33.60 |
| 查陈龙 | 3204000924051500264 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 100 | 86.59 |
| 彭骏杰 | 3204000924051500265 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93 | 81.63 |
| 李响 | 3204000924051500266 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 96 | 77.23 |
| 周跃 | 3204000924051500267 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 65.62 |
| 刘韩阳 | 3204000924051500268 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85 | 33.48 |
| 梁郁馨 | 3204000924051500269 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93 | 49.40 |
| 张昊 | 3204000924051500270 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 54 | 46.81 |
| 徐骏恒 | 3204000924051500271 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85 | 43.70 |
| 朱凯 | 3204000924051500272 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94 | 61.31 |
| 朱仁耀 | 3204000924051500273 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93 | 71.16 |
| 靖源 | 3204000924051500274 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 91 | 77.16 |
| 陈阳 | 3204000924051500275 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88 | 55.87 |
| 刘书菘 | 3204000924051500276 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 98 | 69.48 |
| 胡超 | 3204000924051500277 | 院校员工 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93 | 81.26 |
