2024年100批次技能认定(砌筑工)成绩公示
日期:2024-11-29 14:34:21 来源:1xBET 浏览量:293
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 李思彤 | 3204000924112600001 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 87.00 | 78 |
| 李雪茹 | 3204000924112600002 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 81.00 | 78 |
| 陈大强 | 3204000924112600003 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 86.00 | 75 |
| 陈尹勋 | 3204000924112600004 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 72.00 | 71 |
| 谷圣豪 | 3204000924112600005 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 90.00 | 75 |
| 郭孟洋 | 3204000924112600006 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 82.00 | 78 |
| 江凯文 | 3204000924112600007 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 82.00 | 70 |
| 李启杰 | 3204000924112600008 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 70 |
| 李耀诚 | 3204000924112600009 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 70 |
| 林琦洪 | 3204000924112600010 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 70 |
| 陆徐凯 | 3204000924112600011 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 62 |
| 陆子辰 | 3204000924112600012 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 86.00 | 68 |
| 罗岩 | 3204000924112600013 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 70 |
| 梅耀阳 | 3204000924112600014 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 88.00 | 68 |
| 裘博 | 3204000924112600015 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 71 |
| 帅伟毅 | 3204000924112600016 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 70 |
| 孙浩轩 | 3204000924112600017 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 70 |
| 孙宇哲 | 3204000924112600018 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 71 |
| 汤铠嘉 | 3204000924112600019 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 82.00 | 68 |
| 滕宇宸 | 3204000924112600020 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 86.00 | 62 |
| 王刘裕 | 3204000924112600021 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 70 |
| 王宇晨 | 3204000924112600022 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 58.00 | 71 |
| 王泽龙 | 3204000924112600023 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 70 |
| 徐佰万 | 3204000924112600024 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 86.00 | 68 |
| 张家瑞 | 3204000924112600025 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 87.00 | 62 |
| 赵湘宇 | 3204000924112600026 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 70 |
| 周鹏 | 3204000924112600027 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 83.00 | 68 |
| 周子瀚 | 3204000924112600028 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 70 |
| 朱泉 | 3204000924112600029 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 83.00 | 68 |
| 朱巍巍 | 3204000924112600030 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 88.00 | 75 |
| 孙紫涵 | 3204000924112600031 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 70 |
| 柏云鹏 | 3204000924112600032 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 87.00 | 78 |
| 蔡镇远 | 3204000924112600033 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 87.00 | 72 |
| 蒋程文 | 3204000924112600034 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 79.00 | 78 |
| 金开 | 3204000924112600035 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 荆逸皓 | 3204000924112600036 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 86.00 | 78 |
| 居金廷 | 3204000924112600037 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 81.00 | 78 |
| 李京洋 | 3204000924112600038 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 78 |
| 倪佳琦 | 3204000924112600039 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 79.00 | 70 |
| 潘泓宇 | 3204000924112600040 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 79.00 | 72 |
| 施列瑄 | 3204000924112600041 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 87.00 | 78 |
| 史俊超 | 3204000924112600042 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 80 |
| 孙栋成 | 3204000924112600043 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 83.00 | 70 |
| 王天昊 | 3204000924112600044 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 86.00 | 70 |
| 王泽 | 3204000924112600045 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 80 |
| 夏明阳 | 3204000924112600046 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 83.00 | 80 |
| 谢嘉成 | 3204000924112600047 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 88.00 | 80 |
| 徐滢清 | 3204000924112600048 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 72 |
| 于镇豪 | 3204000924112600049 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 80.00 | 70 |
| 张飞翔 | 3204000924112600050 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 78 |
| 张星宇 | 3204000924112600051 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 78 |
| 赵家飞 | 3204000924112600052 | 院校员工 | 砌筑工 | 四级 | 正常 | 83.00 | 70 |
