2024年095批次技能认定(手工木工)成绩公示
日期:2024-12-01 14:06:41   来源:1xBET  浏览量:189
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 
| 1 | 章杨 | 3204000924111600001 | 51.00 | 60.2 | 
| 2 | 朱梓欣 | 3204000924111600002 | 54.00 | 68.8 | 
| 3 | 姜鹏飞 | 3204000924111600003 | 51.00 | 60.8 | 
| 4 | 杜福硕 | 3204000924111600004 | 50.00 | 62.8 | 
| 5 | 王叆宇 | 3204000924111600005 | 49.00 | 61.8 | 
| 6 | 仇晓煜 | 3204000924111600006 | 51.00 | 74 | 
| 7 | 孟冠宇 | 3204000924111600007 | 54.00 | 70 | 
| 8 | 王志嘉 | 3204000924111600008 | 51.00 | 68 | 
| 9 | 王浩 | 3204000924111600009 | 46.00 | 70.6 | 
| 10 | 季晓正 | 3204000924111600010 | 51.00 | 73 | 
| 11 | 沈志伟 | 3204000924111600011 | 52.00 | 70.8 | 
| 12 | 龚文杰 | 3204000924111600012 | 52.00 | 57 | 
| 13 | 刘妍 | 3204000924111600013 | 58.00 | 72 | 
| 14 | 丁佳明 | 3204000924111600014 | 57.00 | 62 | 
| 15 | 杨志伟 | 3204000924111600015 | 55.00 | 69 | 
| 16 | 刘曦 | 3204000924111600016 | 55.00 | 67.8 | 
| 17 | 熊家乐 | 3204000924111600017 | 59.00 | 60 | 
| 18 | 张浩浩 | 3204000924111600018 | 48.00 | 67.6 | 
| 19 | 李文浩 | 3204000924111600019 | 52.00 | 70 | 
| 20 | 龚旭东 | 3204000924111600020 | 48.00 | 72 | 
| 21 | 夏浩宸 | 3204000924111600021 | 缺考 | 缺考 | 
| 22 | 陶素婷 | 3204000924111600022 | 58.00 | 61 | 
| 23 | 任纾瑶 | 3204000924111600023 | 缺考 | 缺考 | 
| 24 | 王意淳 | 3204000924111600024 | 55.00 | 缺考 | 
| 25 | 马明宇 | 3204000924111600025 | 52.00 | 71 | 
| 26 | 扎西泽珍 | 3204000924111600026 | 42.00 | 71 | 
| 27 | 吴运松 | 3204000924111600027 | 42.00 | 73 | 
| 28 | 陈俊宇 | 3204000924111600028 | 46.00 | 65 | 
| 29 | 嘎松旺姆 | 3204000924111600029 | 35.00 | 72 | 
| 30 | 温雨骐 | 3204000924111600030 | 51.00 | 71 | 
| 31 | 许愿 | 3204000924111600031 | 43.00 | 80 | 
| 32 | 杨炎龙 | 3204000924111600032 | 54.00 | 80.6 | 
| 33 | 黄锐 | 3204000924111600033 | 43.00 | 82 | 
| 34 | 刘子烨 | 3204000924111600034 | 51.00 | 84 | 
| 35 | 杨戴颖 | 3204000924111600035 | 37.00 | 69.8 | 
| 36 | 邹阳 | 3204000924111600036 | 41.00 | 63.2 | 
| 37 | 童燕 | 3204000924111600037 | 缺考 | 63.2 | 
| 38 | 李哲旭 | 3204000924111600038 | 46.00 | 62.8 | 
| 39 | 赵梦雨 | 3204000924111600039 | 47.00 | 81 | 
| 40 | 尹飞 | 3204000924111600040 | 48.00 | 78 | 
| 41 | 陈凯 | 3204000924111600041 | 57.00 | 80 | 
| 42 | 王金纬 | 3204000924111600042 | 47.00 | 77 | 
| 43 | 桂均昊 | 3204000924111600043 | 55.00 | 66 | 
| 44 | 范杨名 | 3204000924111600044 | 46.00 | 70 | 
| 45 | 戴曦 | 3204000924111600045 | 48.00 | 69 | 
| 46 | 鲁梓轩 | 3204000924111600046 | 44.00 | 68 | 
| 47 | 连子轩 | 3204000924111600047 | 54.00 | 65 | 
| 48 | 戴嘉宇 | 3204000924111600048 | 52.00 | 64.6 | 
| 49 | 刘万雨 | 3204000924111600049 | 47.00 | 60.6 | 
| 50 | 杨宇昂 | 3204000924111600050 | 35.00 | 65.8 | 
| 51 | 陆一鸣 | 3204000924111600051 | 43.00 | 65.8 | 
| 52 | 杨瑞峰 | 3204000924111600052 | 48.00 | 60.6 | 
| 53 | 尤家乐 | 3204000924111600053 | 43.00 | 83 | 
| 54 | 顾天琪 | 3204000924111600054 | 缺考 | 缺考 | 
| 55 | 葛以恒 | 3204000924111600055 | 55.00 | 70 | 
| 56 | 雷佳阳 | 3204000924111600056 | 56.00 | 73 | 
| 57 | 王嘉琪 | 3204000924111600057 | 60.00 | 82 | 
| 58 | 李佳怡 | 3204000924111600058 | 54.00 | 80 | 
| 59 | 毛杰 | 3204000924111600059 | 40.00 | 79.8 | 
| 60 | 过熠 | 3204000924111600060 | 42.00 | 80 | 
| 61 | 冯依雯 | 3204000924111600061 | 52.00 | 69.6 | 
| 62 | 胡烨 | 3204000924111600062 | 61.00 | 78.2 | 
| 63 | 朱嘉睿 | 3204000924111600063 | 51.00 | 74 | 
| 64 | 陈双 | 3204000924111600064 | 47.00 | 79 | 
| 65 | 支静雲 | 3204000924111600065 | 45.00 | 72 | 
| 66 | 堵伊依 | 3204000924111600066 | 31.00 | 68 | 
| 67 | 张星晨 | 3204000924111600067 | 59.00 | 60 | 
| 68 | 苗茁茁 | 3204000924111600068 | 43.00 | 64 | 
| 69 | 陆琬匀 | 3204000924111600069 | 45.00 | 62 | 
| 70 | 徐珉 | 3204000924111600070 | 52.00 | 64 | 
| 71 | 戴佳妮 | 3204000924111600071 | 43.00 | 66 | 
| 72 | 钱王程 | 3204000924111600072 | 44.00 | 72 | 
| 73 | 孙浩宇 | 3204000924111600073 | 48.00 | 77 | 
| 74 | 李文杰 | 3204000924111600074 | 59.00 | 73 | 
| 75 | 刘政 | 3204000924111600075 | 37.00 | 73 | 
| 76 | 刘玲 | 3204000924111600076 | 50.00 | 79 | 
| 77 | 巢嘉欣 | 3204000924111600077 | 48.00 | 67 | 
| 78 | 荣俊辰 | 3204000924111600078 | 51.00 | 75 | 
| 79 | 祁常君 | 3204000924111600079 | 40.00 | 64 | 
| 80 | 苗冰冰 | 3204000924111600080 | 44.00 | 77 | 
| 81 | 李冰 | 3204000924111600081 | 49.00 | 60 | 
| 82 | 陈满金 | 3204000924111600082 | 56.00 | 71.8 | 
| 83 | 刘泽宇 | 3204000924111600083 | 44.00 | 72 | 
| 84 | 刘庆敏 | 3204000924111600084 | 缺考 | 71 | 
| 85 | 潘金浩 | 3204000924111600085 | 40.00 | 63.8 | 
| 86 | 潘益吉 | 3204000924111600086 | 46.00 | 60.8 | 
| 87 | 蔡人杰 | 3204000924111600087 | 52.00 | 69 | 
| 88 | 姜雨妍 | 3204000924111600088 | 40.00 | 70 | 
| 89 | 包益诚 | 3204000924111600089 | 44.00 | 70 | 
| 90 | 陈锦睿 | 3204000924111600090 | 41.00 | 70 | 
| 91 | 郭柏辰 | 3204000924111600091 | 51.00 | 76 | 
| 92 | 刘安 | 3204000924111600092 | 44.00 | 79 | 
| 93 | 陆子寒 | 3204000924111600093 | 53.00 | 80.8 | 
| 94 | 章文清 | 3204000924111600094 | 55.00 | 76 | 
| 95 | 丁怡 | 3204000924111600095 | 50.00 | 79.8 | 
| 96 | 毛飞 | 3204000924111600096 | 45.00 | 71.8 | 
| 97 | 吴杰 | 3204000924111600097 | 45.00 | 60 | 
| 98 | 朱梓凌 | 3204000924111600098 | 53.00 | 77 | 
| 99 | 张一帆 | 3204000924111600099 | 48.00 | 81 | 
| 100 | 张明明 | 3204000924111600100 | 缺考 | 76 | 
| 101 | 祝常鹏 | 3204000924111600101 | 缺考 | 72 | 
| 102 | 昂沙尔·胡尔曼别克 | 3204000924111600102 | 49.00 | 73 | 
| 103 | 孙蓉婷 | 3204000924111600103 | 43.00 | 65.2 | 
| 104 | 韩思辰 | 3204000924111600104 | 47.00 | 66 | 
| 105 | 孔苏南 | 3204000924111600105 | 47.00 | 71 | 
| 106 | 陈宇暄 | 3204000924111600106 | 48.00 | 69 | 
| 107 | 郭天缘 | 3204000924111600107 | 44.00 | 81.8 | 
| 108 | 赵鸿韬 | 3204000924111600108 | 49.00 | 65.8 | 
| 109 | 周心宇 | 3204000924111600109 | 55.00 | 78.6 | 
| 110 | 刘明扬 | 3204000924111600110 | 53.00 | 61 | 
| 111 | 李琪琪 | 3204000924111600111 | 51.00 | 63 | 
| 112 | 罗俊杰 | 3204000924111600112 | 54.00 | 63 | 
| 113 | 邹宇恒 | 3204000924111600113 | 50.00 | 61 | 
| 114 | 李双飞 | 3204000924111600114 | 36.00 | 67 | 
| 115 | 邵嘉瑜 | 3204000924111600115 | 38.00 | 72 | 
| 116 | 倪梦雅 | 3204000924111600116 | 48.00 | 69 | 
| 117 | 郭王立 | 3204000924111600117 | 缺考 | 缺考 | 
| 118 | 孙梦叶 | 3204000924111600118 | 50.00 | 63.4 | 
| 119 | 黄佳雨 | 3204000924111600119 | 48.00 | 61 | 
| 120 | 堵金涛 | 3204000924111600120 | 49.00 | 66.6 | 
| 121 | 蒋春怡 | 3204000924111600121 | 38.00 | 64.6 | 
| 122 | 孟致远 | 3204000924111600122 | 46.00 | 75 | 

