2025年011批次技能认定(制图员)成绩公示
日期:2025-06-13 09:57:06 来源:1xBET 浏览量:31
公示时间:2025年6月13日—2025年6月19日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总评 |
| 1 | 陈登豪 | 3204000925041600001 | 50 | 41.14 | 不合格 |
| 2 | 张润皓 | 3204000925041600002 | 78 | 24.83 | 不合格 |
| 3 | 孙康 | 3204000925041600003 | 72 | 79.5 | 合格 |
| 4 | 宫思雅 | 3204000925041600004 | 88 | 67.74 | 合格 |
| 5 | 王沅 | 3204000925041600005 | 80 | 63.5 | 合格 |
| 6 | 卞甜甜 | 3204000925041600006 | 80 | 59.22 | 不合格 |
| 7 | 黄慧 | 3204000925041600007 | 57 | 64.3 | 不合格 |
| 8 | 蒋锦瑶 | 3204000925041600008 | 67 | 71.2 | 合格 |
| 9 | 吴晓晴 | 3204000925041600009 | 93 | 77.5 | 合格 |
| 10 | 胡佳焱 | 3204000925041600010 | 84 | 80.5 | 合格 |
| 11 | 王子豪 | 3204000925041600011 | 74 | 66.5 | 合格 |
| 12 | 孟怡欣 | 3204000925041600012 | 82 | 79.8 | 合格 |
| 13 | 彭虹博 | 3204000925041600013 | 70 | 79.31 | 合格 |
| 14 | 郭允娜 | 3204000925041600014 | 89 | 80.83 | 合格 |
| 15 | 刘宸汐 | 3204000925041600015 | 50 | 73.5 | 不合格 |
| 16 | 钱承 | 3204000925041600016 | 66 | 98 | 合格 |
| 17 | 孙思洁 | 3204000925041600017 | 93 | 76.43 | 合格 |
| 18 | 张锦 | 3204000925041600018 | 71 | 90.3 | 合格 |
| 19 | 徐俪静 | 3204000925041600019 | 90 | 78.5 | 合格 |
| 20 | 王乐 | 3204000925041600020 | 86 | 97 | 合格 |
| 21 | 张乐乐 | 3204000925041600021 | 97 | 66 | 合格 |
| 22 | 徐永昕 | 3204000925041600022 | 67 | 77.4 | 合格 |
| 23 | 张伟嘉 | 3204000925041600023 | 87 | 56.4 | 不合格 |
| 24 | 刘闯 | 3204000925041600024 | 74 | 80 | 合格 |
| 25 | 屠子硕 | 3204000925041600025 | 90 | 88.1 | 合格 |
| 26 | 郑浩琪 | 3204000925041600026 | 74 | 39 | 不合格 |
| 27 | 左凯文 | 3204000925041600027 | 60 | 51 | 不合格 |
| 28 | 马泽宇 | 3204000925041600028 | 45 | 82.1 | 不合格 |
| 29 | 任向辉 | 3204000925041600029 | 84 | 58.5 | 不合格 |
| 30 | 谢雨馨 | 3204000925041600030 | 85 | 36.5 | 不合格 |
| 31 | 包钰炜 | 3204000925041600031 | 68 | 81.7 | 合格 |
| 32 | 王澎 | 3204000925041600032 | 86 | 81.9 | 合格 |
| 33 | 姚艾洁 | 3204000925041600033 | 65 | 38.6 | 不合格 |
| 34 | 陈晨 | 3204000925041600034 | 51 | 77.4 | 不合格 |
| 35 | 陆建南 | 3204000925041600035 | 54 | 20.9 | 不合格 |
| 36 | 刘永恒 | 3204000925041600036 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
| 37 | 张健 | 3204000925041600037 | 53 | 30 | 不合格 |
| 38 | 杨羽洁 | 3204000925041600038 | 84 | 47.9 | 不合格 |
| 39 | 王硕 | 3204000925041600039 | 51 | 10.4 | 不合格 |
| 40 | 乔宗达 | 3204000925041600040 | 63 | 10.5 | 不合格 |
| 41 | 丁宣宣 | 3204000925041600041 | 77 | 79.95 | 合格 |
| 42 | 程栋栋 | 3204000925041600042 | 57 | 36.43 | 不合格 |
| 43 | 任振铎 | 3204000925041600043 | 45 | 1 | 不合格 |
| 44 | 刘国锋 | 3204000925041600044 | 41 | 6.5 | 不合格 |
| 45 | 潘苏豫 | 3204000925041600045 | 64 | 31.1 | 不合格 |
| 46 | 董湘瑜 | 3204000925041600046 | 86 | 26.6 | 不合格 |
| 47 | 嵇亚 | 3204000925041600047 | 82 | 39.1 | 不合格 |
| 48 | 尚翔 | 3204000925041600048 | 75 | 30.2 | 不合格 |
| 49 | 许兆康 | 3204000925041600049 | 37 | 9 | 不合格 |
| 50 | 仲伟 | 3204000925041600050 | 90 | 58.74 | 不合格 |
| 51 | 尹艺洁 | 3204000925041600051 | 82 | 24.5 | 不合格 |
| 52 | 刘梓墨 | 3204000925041600052 | 67 | 29.64 | 不合格 |
| 53 | 贺子明 | 3204000925041600053 | 46 | 10 | 不合格 |
| 54 | 王渝翔 | 3204000925041600054 | 43 | 6.8 | 不合格 |
| 55 | 高峻 | 3204000925041600055 | 68 | 51 | 不合格 |
| 56 | 姜子豪 | 3204000925041600056 | 78 | 24.87 | 不合格 |
| 57 | 耿立成 | 3204000925041600057 | 58 | 31.8 | 不合格 |
| 58 | 汪方方 | 3204000925041600058 | 72 | 32.81 | 不合格 |
| 59 | 陈宇轩 | 3204000925041600059 | 60 | 40.93 | 不合格 |
| 60 | 周京源 | 3204000925041600060 | 78 | 74.63 | 合格 |
| 61 | 王遵宇 | 3204000925041600061 | 70 | 21.8 | 不合格 |
| 62 | 徐英豪 | 3204000925041600062 | 51 | 31.83 | 不合格 |
| 63 | 王含笑 | 3204000925041600063 | 77 | 67.8 | 合格 |
| 64 | 陆宣睿 | 3204000925041600064 | 58 | 27.63 | 不合格 |
| 65 | 顾城玮 | 3204000925041600065 | 37 | 6 | 不合格 |
| 66 | 茅云霖 | 3204000925041600066 | 82 | 40.13 | 不合格 |
| 67 | 王煜泽 | 3204000925041600067 | 44 | 1.5 | 不合格 |
| 68 | 丁美池 | 3204000925041600068 | 84 | 34.7 | 不合格 |
| 69 | 施永祺 | 3204000925041600069 | 71 | 56.5 | 不合格 |
| 70 | 刘欣媛 | 3204000925041600070 | 91 | 48.8 | 不合格 |
| 71 | 王志宏 | 3204000925041600071 | 59 | 37.2 | 不合格 |
| 72 | 姚欣池 | 3204000925041600072 | 22 | 33.82 | 不合格 |
| 73 | 龚家贝 | 3204000925041600073 | 36 | 6 | 不合格 |
| 74 | 谢斌 | 3204000925041600074 | 44 | 6.67 | 不合格 |
| 75 | 杨英姿 | 3204000925041600075 | 95 | 54.5 | 不合格 |
