2025年016批次技能认定(制图员)成绩公示
日期:2025-06-13 15:17:57 来源:1xBET 浏览量:32
一、公示时间:2025年6月13日—2025年6月19日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:
电话:0519-89192791(工作时间:9:00-16:00,工作日)
邮箱:119433647@qq.com
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 史志方 | 3204000925042300050 | 71 | 51.1 |
| 2 | 黄尔康 | 3204000925042300051 | 85 | 48.2 |
| 3 | 赵桐鑫 | 3204000925042300052 | 84 | 41.7 |
| 4 | 孙睿 | 3204000925042300053 | 52 | 2 |
| 5 | 王希雅 | 3204000925042300054 | 92 | 28.6 |
| 6 | 崇婷婷 | 3204000925042300055 | 86 | 17.8 |
| 7 | 张淑敏 | 3204000925042300056 | 66 | 17.6 |
| 8 | 沈心禹 | 3204000925042300057 | 69 | 23.7 |
| 9 | 高菲环 | 3204000925042300058 | 98 | 11.6 |
| 10 | 任思涵 | 3204000925042300059 | 96 | 5 |
| 11 | 李奕达 | 3204000925042300060 | 56 | 37.5 |
| 12 | 茆影 | 3204000925042300061 | 55 | 6.1 |
| 13 | 曹子健 | 3204000925042300062 | 50 | 7.4 |
| 14 | 鲍思彤 | 3204000925042300063 | 86 | 42.4 |
| 15 | 武金鸽 | 3204000925042300064 | 99 | 34.4 |
| 16 | 侯天慧 | 3204000925042300065 | 80 | 15.2 |
| 17 | 薛美君 | 3204000925042300066 | 100 | 30 |
| 18 | 端磬 | 3204000925042300067 | 61 | 29.1 |
| 19 | 陈雨 | 3204000925042300068 | 70 | 27 |
| 20 | 陈心语 | 3204000925042300069 | 74 | 26.4 |
| 21 | 叶宏绅 | 3204000925042300070 | 62 | 8 |
| 22 | 殷兴祥 | 3204000925042300071 | 86 | 39 |
| 23 | 徐亦斐 | 3204000925042300072 | 76 | 30.1 |
| 24 | 桂星雨 | 3204000925042300073 | 95 | 31.1 |
| 25 | 文姿 | 3204000925042300074 | 95 | 26.9 |
| 26 | 刘凯翔 | 3204000925042300075 | 96 | 36.4 |
| 27 | 王廷荣 | 3204000925042300076 | 84 | 33.3 |
| 28 | 朱贵林 | 3204000925042300077 | 78 | 12.1 |
| 29 | 张心怡 | 3204000925042300078 | 47 | 7 |
| 30 | 孟星研 | 3204000925042300079 | 83 | 23.5 |
| 31 | 沈上智 | 3204000925042300080 | 60 | 14.2 |
| 32 | 张弛 | 3204000925042300081 | 52 | 20.6 |
| 33 | 蔡雨萌 | 3204000925042300082 | 42 | 6.5 |
| 34 | 黄凡 | 3204000925042300083 | 89 | 19.5 |
| 35 | 谷一 | 3204000925042300084 | 39 | 12.7 |
| 36 | 吉俐 | 3204000925042300085 | 48 | 14.4 |
| 37 | 王号帅 | 3204000925042300086 | 41 | 2.2 |
| 38 | 王佳明 | 3204000925042300087 | 63 | 14.4 |
| 39 | 徐华健 | 3204000925042300088 | 65 | 3 |
| 40 | 杨晞玮 | 3204000925042300089 | 46 | 3 |
| 41 | 沈法军 | 3204000925042300090 | 42 | 5.2 |
| 42 | 王晨曦 | 3204000925042300091 | 88 | 18.7 |
| 43 | 冷瑾 | 3204000925042300092 | 82 | 10.1 |
| 44 | 程婧萱 | 3204000925042300093 | 66 | 16.7 |
| 45 | 王雅婷 | 3204000925042300094 | 88 | 8.5 |
| 46 | 朱雯楚 | 3204000925042300095 | 80 | 18.2 |
| 47 | 范宇馨 | 3204000925042300096 | 81 | 20.6 |
| 48 | 孙鑫宇 | 3204000925042300097 | 80 | 21 |
| 49 | 聂一涵 | 3204000925042300098 | 85 | 22.4 |
| 50 | 王志伟 | 3204000925042300099 | 43 | 4 |
| 51 | 李宇 | 3204000925042300100 | 62 | 16.2 |
| 52 | 陈涵 | 3204000925042300101 | 68 | 4 |
| 53 | 虞文涛 | 3204000925042300102 | 45 | 2 |
| 54 | 李轩 | 3204000925042300103 | 28 | 9 |
| 55 | 周梓豪 | 3204000925042300104 | 57 | 3.5 |
| 56 | 陈启源 | 3204000925042300105 | 86 | 46.2 |
| 57 | 李正昊 | 3204000925042300106 | 79 | 10.8 |
| 58 | 徐馨怡 | 3204000925042300107 | 54 | 4.2 |
| 59 | 李慧 | 3204000925042300108 | 96 | 10.7 |
| 60 | 戈昊宇 | 3204000925042300109 | 66 | 15.6 |
| 61 | 刘绪天 | 3204000925042300110 | 63 | 1.7 |
| 62 | 吴羽凡 | 3204000925042300111 | 40 | 2.5 |
| 63 | 张宇博 | 3204000925042300112 | 78 | 2 |
| 64 | 濮馨悦 | 3204000925042300113 | 45 | 10.2 |
| 65 | 单允礼 | 3204000925042300114 | 63 | 2 |
| 66 | 胡海龙 | 3204000925042300115 | 55 | 1.5 |
| 67 | 徐雅慧 | 3204000925042300116 | 72 | 4.2 |
| 68 | 夏照凯 | 3204000925042300117 | 70 | 1 |
| 69 | 杜俊豪 | 3204000925042300118 | 51 | 3 |
| 70 | 卢君尧 | 3204000925042300119 | 50 | 0.5 |
| 71 | 马建晟 | 3204000925042300120 | 77 | 18.7 |
| 72 | 汤金润 | 3204000925042300121 | 28 | 2 |
