2025年020批次技能认定(制图员)成绩公示
日期:2025-06-13 15:23:11 来源:1xBET 浏览量:33
一、公示时间:2025年6月13日—2025年6月19日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:
电话:0519-89192791(工作时间:9:00-16:00,工作日)
邮箱:119433647@qq.com
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 梁宸源 | 3204000925043000001 | 37 | 10.49 |
| 2 | 高云浩 | 3204000925043000002 | 43 | 31 |
| 3 | 曹可欣 | 3204000925043000003 | 81 | 38.1 |
| 4 | 金莹 | 3204000925043000004 | 75 | 29.55 |
| 5 | 刘欣雨 | 3204000925043000005 | 83 | 55.08 |
| 6 | 王康凤 | 3204000925043000006 | 91 | 63.13 |
| 7 | 李国中 | 3204000925043000007 | 77 | 30.45 |
| 8 | 单琳清 | 3204000925043000008 | 85 | 49.64 |
| 9 | 郭凌智 | 3204000925043000009 | 53 | 32.29 |
| 10 | 鲍雅娴 | 3204000925043000010 | 83 | 43.58 |
| 11 | 高雨欣 | 3204000925043000011 | 87 | 56.79 |
| 12 | 嵇冬玲 | 3204000925043000012 | 91 | 39.93 |
| 13 | 徐小静 | 3204000925043000013 | 53 | 36.15 |
| 14 | 江苏琪 | 3204000925043000014 | 81 | 50.75 |
| 15 | 刘雅俐 | 3204000925043000015 | 58 | 36.65 |
| 16 | 徐志凯 | 3204000925043000016 | 61 | 53.07 |
| 17 | 陈君逸 | 3204000925043000017 | 92 | 41.75 |
| 18 | 阚宋园 | 3204000925043000018 | 66 | 16.5 |
| 19 | 刘雨佳 | 3204000925043000019 | 86 | 27.5 |
| 20 | 朱佳 | 3204000925043000020 | 41 | 46.55 |
| 21 | 向巴平吉 | 3204000925043000021 | 36 | 0.5 |
| 22 | 索朗巴吉 | 3204000925043000022 | 37 | 1.5 |
| 23 | 格松拉姆 | 3204000925043000023 | 34 | 2.5 |
| 24 | 卓玛拥宗 | 3204000925043000024 | 38 | 2.33 |
| 25 | 旦增德勒 | 3204000925043000025 | 35 | 5 |
| 26 | 罗央 | 3204000925043000026 | 37 | 0.5 |
| 27 | 平措 | 3204000925043000027 | 27 | 0 |
| 28 | 吴坚卓玛 | 3204000925043000028 | 41 | 1 |
| 29 | 米玛仓决 | 3204000925043000029 | 41 | 1 |
| 30 | 边巴普尺 | 3204000925043000030 | 31 | 1 |
| 31 | 德庆旺珍 | 3204000925043000031 | 56 | 16.825 |
| 32 | 次仁顿珠 | 3204000925043000032 | 37 | 4.33 |
| 33 | 索扎 | 3204000925043000033 | 74 | 1.5 |
| 34 | 白珠措 | 3204000925043000034 | 84 | 4.99 |
| 35 | 次仁拉择 | 3204000925043000035 | 60 | 1.5 |
| 36 | 白玛拉姆 | 3204000925043000036 | 69 | 18.315 |
